Difference between revisions of "MiA Invitational 4"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 111: | Line 111: | ||
=== Končnica === | === Končnica === | ||
| − | {{ | + | {{8Bracket |
| RD1=Četrtfinale | | RD1=Četrtfinale | ||
| RD2=Polfinale | | RD2=Polfinale | ||
| RD3=Finale | | RD3=Finale | ||
| − | | | + | |team-width=175 |
| − | | | + | <!-- QUARTERFINALS --> |
| + | |R1D1={{flag|si}} {{race|t}} [[VonComet]] |R1D1score= 0 | ||
| + | |R1D2={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Reach]]''' |R1D2score= '''3''' | ||
| + | |R1D3={{flag|si}} {{race|p}} '''[[DeLuxE]]''' |R1D3score= '''3''' | ||
| + | |R1D4={{flag|si}} {{race|t}} [[Targma]] |R1D4score= 1 | ||
| + | |R1D5={{flag|si}} {{race|z}} [[Rivaille]] |R1D5score= 0 | ||
| + | |R1D6={{flag|si}} {{race|t}} '''[[Killerfive]]''' |R1D6score= '''3''' | ||
| + | |R1D7={{flag|si}} {{race|z}} [[Pajack]] |R1D7score= 1 | ||
| + | |R1D8={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Evuser]]''' |R1D8score= '''3''' | ||
| − | | | + | <!-- SEMIFINALS--> |
| − | | | + | |R2W1={{flag|si}} {{race|z}} [[Reach]] |R2W1score=1 |
| + | |R2W2={{flag|si}} {{race|p}} '''[[DeLuxE]]''' |R2W2score='''3''' | ||
| + | |R2W3={{flag|si}} {{race|t}} '''[[Killerfive]] |R2W3score= '''3''' | ||
| + | |R2W4={{flag|si}} {{race|z}} [[Evuser]] |R2W4score=2 | ||
| − | + | <!-- FINAL MATCH--> | |
| − | | | + | |R3W1={{flag|si}} {{race|p}} [[DeLuxE]] |R3W1score= 1 |
| − | | | + | |R3W2={{flag|si}} {{race|t}} '''[[Killerfive]]''' |R3W2score= '''3''' |
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | + | <!-- 3RD PLACE (optional) --> | |
| − | + | |R3D1={{flag|si}} {{race|z}} [[Reach]] |R3D1score= 0 | |
| − | + | |R3D2={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Evuser]]''' |R3D2score= '''3''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
}} | }} | ||
Revision as of 17:49, 7 October 2019
MiA Invitational 4 je četrto tekmovanje v sklopu Team MiA bootcampov imenovanih MiA Invitational. Dogodek je potekal 22. februarju 2014 v Kranju.
Contents
Splošno
Pravila in informacije
Skupinski del
- Igralci so razdeljeni v skupine po 4
- Format skupinskega dela je GSL, znan tudi kot dual-tournament format
- Prvi in drugi iz vsake skupine nadaljujeta v single-elimination bracket
- Vse igre so Bo3
Končnica
- Single elimination
- Vse igre so Bo5
Map pool
| Heavy Rain | Daedalus Point |
| Polar Night | Frost |
| Yeonsu | Alterzim Stronghold |
| Habitation Station | Star Station |
Udeležba
Vseh 16 nastopajočih je bilo povabljenih.
- yohan je preklical svojo udeležbo, zamenjal ga je Littlemouse
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | Tretje mesto | ||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||
| |
1 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 1st | SteelSeries Ikari | |
| 2nd | SteelSeries Kinzu | |
| 3rd | SteelSeries QcK Heavy | |
| 4th | / |