Difference between revisions of "ESL StarCraft II Opening Cup 4"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "category:SC2 dogodek {{DogodekInfobox |name=ESL StarCraft II Opening Cup 4 |image= |serija=ESL Slovenia StarCraft II |organizator=ESL Slovenia |sponzor= |datum=15....") |
|||
| Line 114: | Line 114: | ||
{{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th'''|Igralec={{flag|si}} [[Kation]]|Nagrada=}} | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th'''|Igralec={{flag|si}} [[Kation]]|Nagrada=}} | ||
{{Konec}} | {{Konec}} | ||
| + | |||
| + | == Viri == | ||
| + | #[https://play.eslgaming.com/archive/esl-europe/si/sc2/1on1/opencup4/rankings eslgaming.com, rezultati tekmovanja] | ||
Revision as of 12:01, 12 May 2023
| ESL StarCraft II Opening Cup 4 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | ESL Slovenia StarCraft II |
| Organizator | ESL Slovenia |
| Datum | 15. oktober2010 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Format | Single elimination |
| Nastopajočih | 24 |
| Rezultati | |
Četrti in zadnji ESL StarCraft II Opening Cup se je odvijal 15. oktobra 2010.
Rezultati
| Ro32 | Osmina finala | Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| Tretje mesto | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||
| |
1 | |
2 | |||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
FW | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|