Rise of the Argonauts
Jump to navigation
Jump to search
| Rise of the Argonauts | |
|---|---|
| Informacije | |
| Datum | 12. maj 2012 |
| Lokacija | Klub Zakon, Vrhnika |
| Igre | |
| Rezultati | |
Contents
Soulcalibur V Singles
Rezultati
| 1. krog | 2. krog | 3. krog | 4. krog | 5. krog | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Ekipa | Nagrada |
|---|---|---|---|
| NWR | |||
Soulcalibur V Teams
Rezultati
| 1. krog | WB/LB Finale | Finale | |||||||||
| Winners bracket | |||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Kerber, Štrumf, Junior | |||
| TilenFree, 1muvwndr, Kekken | |||
| Holly Onion, Drobiž, Happy Fisherman |
Super Street Fighter IV: Arcade Edition Singles
Rezultati
| 1. krog | 2. krog | 3. krog | 4. krog | 5. krog | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Ekipa | Nagrada |
|---|---|---|---|
Super Street Fighter IV: Arcade Edition Teams
| 1. krog | 2. krog | LB Polfinale | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
|
2 | 3 | ||||||||||||||||
| BYE | |
3 | 2 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||
| BYE | |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Happy Fisherman, Linked, User | |||
| SLOarang, 1muvwndr, Kekken | |||
| Aznik, Holly Onion, Cpatk |