Pretep ALLSTARS
Jump to navigation
Jump to search
| Pretep ALLSTARS | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Pretep |
| Organizator | Pretep.si |
| Datum | 24. in 25. september 2022 |
| Lokacija | Nekdanje skladišče soli Monfort Portorož |
| Igre | |
| Rezultati | |
Pretep ALLSTARS je potekal v sklopu dogodka Arcade Show Portorož 24. in 25. septembra 2022 v prostorih nekdanjega skladišča soli Monfort Portorož. Udeleženci so tekmovali v kar 6 različnih pretepaških igrah.
Contents
BlazBlue: Central Fiction
Rezultati
| Round 1 | Round 2 | LB Polfinale | WB/LB finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | 0 | |||||||||||||||
| |
0 | |
2 | 2 | |||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Guilty Gear -Strive-
Rezultati
| Round 1 | Round 2 | LB Polfinale | WB/LB finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | ||||||||||||||||
| BYE | |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
W | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Street Fighter V: Champion Edition
Rezultati
| Round 1 | Round 2 | LB Polfinale | WB/LB finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||
| BYE | |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Super Street Fighter II Turbo
Rezultati
| Round 1 | Round 2 | LB Polfinale | WB/LB finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| Manuel | 0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| Manuel | 0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Tekken 7
Rezultati
| Round 1 | Round 2 | LB Polfinale | WB/LB finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | 2 | |||||||||||||||
| |
0 | |
2 | 1 | |||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Ultimate Marvel vs. Capcom 3
Rezultati
Skupinski del
Končnica
Končna uvrstitev
Viri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||