Kings of Slovenia 2014: EU West 2
Jump to navigation
Jump to search
Drugo Kings of Slovenia tekmovanje v letu 2014 se je odvijalo v nedeljo, 16. marca 2014. Na tekmovanju so se zbirale kvalifikacijske točke za Kings of Slovenia 2014.
Contents
Udeležba
Rezultati
| Ro64 | Ro32 | Ro16 | Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| Tretje mesto | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
|
1 | ||||||||||||||||||||
| BYE | |
0 | ||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| GGOP2STRONK | 0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 3200 RP & Triumphant Ryze skin | |||
| 2400 RP | |||
| 1600 RP | |||
| 800 RP |