GamePlay pretepaški turnir
Jump to navigation
Jump to search
| GamePlay pretepaški turnir | |
|---|---|
| Informacije | |
| Organizator | Pretep.si |
| Sponzor | Comshop GamePlay |
| Datum | 10. oktober 2015 |
| Lokacija | Comshop BTC City, Ljubljana |
| Igre | |
| Nastopajočih | 22 |
| Rezultati | |
GamePlay.si pretepaški turnir je potekal 10. oktobra 2015 v BTC Ljubljana.
Contents
Mortal Kombat X
Rezultati
| 1. krog | 2. krog | 3. krog | LB Round of 4 | WB / LB Finale | Finale | ||||||||||||||||||
| Winners' bracket | |||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||||||
| Losers' bracket | |||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Tekken Tag Tournament 2
Rezultati
| 1. krog | 2. krog | LB Round of 8 | 4. krog | LB Round of 4 | WB / LB Finale | Finale | |||||||||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Ultra Street Fighter 4
Rezultati
Winners Bracket
| WB 1. krog | WB 2. krog | WB 3. krog | ||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
Losers Bracket
| LB 1. krog | LB 2. krog | LB 3. krog | LB 4. krog | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||||||||||
| BYE | |
2 | ||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
1 | |
1 | |||||||||||||||
| BYE | |
2 | ||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
Final Bracket
| WB Finale | |||||||||||
| Finale | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| LB Finale | |||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|