Conn.Si SC2 HotS Massacre 7
Jump to navigation
Jump to search
Sedmi StarCraft II: Heart of the Swarm 1vs1 Massacre je potekal 20. avgusta 2013, s pričetkom ob 17:00. uri.
Contents
Pravila in informacije
- Zbor igralcev je ob 16:45 v skupini Conn.Si v igri StarCraft 2 (Battle.net).
- Ob 17:00 bodo objavljeni skupine s tekmovalci.
- Sistem tekmovanja bo Round-robin Group Stage, nato pa Round-Of-8 Single-Elimination bracket.
- Spodbujamo igralce, da čim prej odigrajo tekme, če sta prisotna oba potrebna igralca.
Nagradni sklad
| Uvrstitev | Nagrada |
|---|---|
| 1. mesto | 100 kvalifikacijskih točk za SteelSeries Arena Season 3 |
| 2. mesto | 76 kvalifikacijskih točk za SteelSeries Arena Season 3 |
| 3. mesto | 51 kvalifikacijskih točk za SteelSeries Arena Season 3 |
| 4. mesto | 38 kvalifikacijskih točk za SteelSeries Arena Season 3 |
| Round of 6 | 26 kvalifikacijskih točk za SteelSeries Arena Season 3 |
| Round of 8 | 14 kvalifikacijskih točk za SteelSeries Arena Season 3 |
Map pool
| Map pool | |
|---|---|
| Akilon Wastes | Neo Planet S |
| Atlas | Newkirk Precinct |
| Star Station | Bel'shir Vestige |
| Red City | Whirlwind |
Udeležba
Rezultati
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | WB Polfinale | LB Polfinale | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 100 kvalifikacijskih točk za SteelSeries Arena Season 3 | ||
| 76 kvalifikacijskih točk za SteelSeries Arena Season 3 | ||
| 51 kvalifikacijskih točk za SteelSeries Arena Season 3 | ||
| 38 kvalifikacijskih točk za SteelSeries Arena Season 3 | ||
| Ro6 | 26 kvalifikacijskih točk za SteelSeries Arena Season 3 | |
| Ro8 | 14 kvalifikacijskih točk za SteelSeries Arena Season 3 |