CS:GO Tournament Slovenija
Jump to navigation
Jump to search
CS:GO Tournament Slovenija je spletno tekmovanje, ki je potekalo 21. decembra 2014. Na njem je nastopalo 32 slovenskih Counter-Strike: Global Offensive ekip.
Udeležba
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| #Pejenfolk | |
| AHW | |
| All in Fnc | |
| Brother from another mother | |
| Central force | |
| Clitch4Skins | |
| Cobra | |
| CS:GO Team4Hardcore mode | |
| EnRo GRIFFINS | |
| Get WallBanngerinod | |
| Global offensive POWA | |
| Go big take cash | |
| Hiša na betonu | |
| iThrowPower | |
| Jebem vam mater labodi | |
| Kijanca | |
| Krvna Skupina Golaž | |
| MBM Gaminng | |
| MLG pros | |
| Prekmurci | |
| Radio je radija ni | |
| Say my name! JW | |
| SLO Recruits | |
| solo Q is Ello Hell | |
| Steamoffenders | |
| Team ez Win ez moneyz | |
| Team ForsaKn | |
| TeamSlovenskiMroži | |
| Tqc loleeq | |
| Xtreme Bullets | |
| xXxSnajperjixXx | |
| Žabarji |
Rezultati
Končnica
| Round of 32 | Osmina finala | Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| Za tretje mesto | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |
1 | |||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| saveeey, amortiax, WaH, stylee, NTG | |||