2014 Sunday Slab Smash 2
Jump to navigation
Jump to search
| 2014 Sunday Slab Smash 2 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Sunday Slab Smash |
| Datum | 20. april 2014 |
| Igre | |
| Nastopajočih | 12 |
| Rezultati | |
Contents
Soulcalibur V Singles
Rezultati
| Round 1 | Round 2 | LB Polfinale | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Ekipa | Nagrada |
|---|---|---|---|
| NWR |
Soulcalibur V Doubles
Udeležba
| Ekipa | Igralca |
|---|---|
| Ninja Style | Cpat, Apat |
| Monkey and the Beast | TilenFree, Junior |
| YOLO team | YOLOman, MTGman |
| Fish'n'Chicks | 1muvwndr, Happy Fisherman |
| Mister Egg | Mr.X, Kekken |
| Holly Union | 4Bman, Holly Onion |
Rezultati
| Round 1 | Round 2 | LB Polfinale | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| Ninja Style | |||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||
| Ninja Style | 0 | ||||||||||||||||||
| Monkey and the Beast | 2 | ||||||||||||||||||
| Monkey and the Beast | 2 | ||||||||||||||||||
| YOLO team | 0 | ||||||||||||||||||
| Monkey and the Beast | 1 | ||||||||||||||||||
| Fish'n'Chicks | 2 | ||||||||||||||||||
| Fish'n'Chicks | |||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||
| Fish'n'Chicks | 2 | ||||||||||||||||||
| Mister Egg | 0 | ||||||||||||||||||
| Mister Egg | 2 | Fish'n'Chicks | 0 | 2 | |||||||||||||||
| Holly Union | 0 | Monkey and the Beast | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| Mister Egg | 2 | ||||||||||||||||||
| YOLO team | |||||||||||||||||||
| YOLO team | 0 | Monkey and the Beast | 2 | ||||||||||||||||
| BYE | Mister Egg | 2 | |||||||||||||||||
| Mister Egg | 0 | ||||||||||||||||||
| Ninja Style | 0 | ||||||||||||||||||
| Ninja Style | 2 | ||||||||||||||||||
| Holly Union | |||||||||||||||||||
| Holly Union | 0 | ||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1muvwndr & Happy Fisherman | |||
| TilenFree & Junior | |||
| Mr.X & Kekken |