2013 Sunday Slab Smash 3
Jump to navigation
Jump to search
| 2013 Sunday Slab Smash #3 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Sunday Slab Smash |
| Datum | 28. april 2013 |
| Lokacija | Izola |
| Igre | |
| Rezultati | |
Contents
BlazBlue: Continuum Shift
Rezultati
| 1. krog | 2. krog | LB Round of 4 | WB / LB Finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | |
1 | 1 | |||||||||||||||
| |
2 | |
2 | 2 | |||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||
| BYE | |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Soulcalibur V
Rezultati
| 1. krog | 2. krog | LB polfinale | WB / LB finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | ||||||||||||||||
| BYE | |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Tekken Tag Tournament 2
Rezultati
| 1. krog | 2. krog | LB polfinale | WB / LB finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Super Street Fighter IV: Arcade Edition
Rezultati
| 1. krog | 2. krog | LB polfinale | WB / LB finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | ||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|