Smite Slovenia 1v1
Jump to navigation
Jump to search
| Smite Slovenia 1v1 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Organizator | ElectroSpy |
| Datum | 21. marec 2015 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Format | Best of 1 Double elimination |
| Nastopajočih | 18 |
| Rezultati | |
Smite Slovenia 1vs1 je potekal 21. marca 2015.
Rezultati
Winners Bracket
| 1. krog | 2. krog | 3. krog | 4. krog | |||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
Losers Bracket
| 5. krog | 6. krog | 7. krog | 8. krog | 9. krog | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| From Winners Bracket | |||||||||||
| Grand Final | |||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| From Losers Bracket | |||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
1 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 150 točk | ||
| 100 točk | ||
| 75 točk | ||
| 50 točk |