Offblast 2013
Jump to navigation
Jump to search
| Offblast 2013 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Offblast |
| Organizator | Offblast Conn.Si (SC2) |
| Sponzor | SteelSeries Cisco GameWorld.si |
| Datum | 10. - 11. avgust 2013 |
| Lokacija | Koper |
| Igre | |
| Rezultati | |
Offblast 2013 LAN tekmovanje se je odvijalo v srednji tehniški šoli v Kopru in sicer 10. in 11. avgusta 2013. Na dogodku je tekmovalo 8 LoL ekip in 7 StarCraft II igralcev. Organizirator je bil Offblast.
Contents
League of Legends
Udeležba
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| #zarmony2013 | FuLLjezn, Verbo, Zarmony, Snipey, Bustem |
| Elite Gaming | wwwxyz, pkk1n95, ThunderTheTeam, faracajk, sG-Overlord |
| Fantastičnih 5 | itsmyjungle, vidoo46, tohaj, xpr0biitch, govnojedecnazgul |
| Here For Beer | rexslayer, psiho333, Forlao, forla10, Garsulk |
| High e-Bananas | temnameA726, Phaxy, PreciousPowerPuff, st1FFFy, najlepši |
| Mad Men | Liinked, Mat, Tox1cAngel, Freakyblond, Brzo |
| theDowns | Dankaaa, zareboi, sloman800, Kektz, Blaz3k |
| Vegrad | Zecothunder, Crownsh0t, Derpus Von Herp, Luklel, Thslayerr |
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Polfinale | Finale | |||||
| |
2 | |||||
| |
0 | |||||
| |
1 | |||||
| |
2 | |||||
| |
0 | |||||
| |
2 | Tretje mesto | ||||
| |
2 | |||||
| |
1 | |||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Igralci | Nagrada |
|---|---|---|---|
| theDowns | Dankaaa, zareboi, sloman800, Kektz, Blaz3k | 5x (€20 RP + Triumphant Ryze Skin + Kingston HyperX 16GB 2400MHZ RAM kit) | |
| #zarmony2013 | FuLLjezn, Verbo, Zarmony, Snipey, Bustem | 5x (€15 RP + Gunnars €50 BON + Roccat Apuri) | |
| Mad Men | Liinked, Mat, Tox1cAngel, Freakyblond, Brzo | 5x (10€ RP + playtech.si videoigre + Roccat Taito) | |
| Fantastičnih 5 | itsmyjungle, vidoo46, tohaj, xpr0biitch, govnojedecnazgul | 5x €5 RP |
StarCraft II: Heart of the Swarm
Udeležba
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | Tretje mesto | ||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||
| |
||||||||||
| |
2 | |||||||||
| BYE | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| QcK SC II HotS Logo Edition, SteelSeries 7G (us), Kinzu v2 Pro Glossy Black | ||
| QCK SC II HotS Kerrigan Ed, Flux In-Ear Mobile Headset, SteelSeries Kinzu v2 White | ||
| QCK SC II HotS Kerrigan Ed, SteelSeries Kinzu v2 White | ||
| / |