Conn.Si SC2 Massacre 2
Jump to navigation
Jump to search
| Conn.Si SC2 Massacre 2 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Massacre |
| Organizator | Conn.Si |
| Datum | 11. november 2011 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Nastopajočih | 12 |
| Rezultati | |
Drugi StarCraft 2 1vs1 Massacre je potekal drugo nedeljo v novembru, t.j. 11. novembra 2012, s pričetkom ob 17:00. uri.
Contents
Pravila in informacije
- Zbor igralcev je ob 17:00 na Conn.Si kanalu v igri StarCraft 2 (Battle.net).
- Ob 17:15 neprisotni igralci avtomatično izgubijo prvo mapo (v primeru BO1 izpadejo iz tekmovanja).
- Vsakemu krogu tekmovanja je namenjeno določeno časovno obdobje: RO16 se mora začeti do 17:30, RO8 do 18:00, RO4 do 19:00 in nato finale do 20:30.
- Začetna mapa kroga je (bo!) podana v bracketih, v primeru BO3 ali BO5 nato poraženec izbere naslednjo. Mapa se v istem krogu ne sme ponoviti!
- Spodbujamo igralce, da čim prej odigrajo tekme, če sta prisotna oba potrebna igralca.
Nagrade
| Nagradni sklad | 1. mesto | 2. mesto | 3. mesto |
|---|---|---|---|
| €36 | €18 | €11 | €7 |
Format tekmovanja
| RO16 + | RO8 - RO4 | Finale |
|---|---|---|
| BO1 | BO3 | BO5 |
Map pool
| Antiga Shipyard | Cloud Kingdom |
| Daybreak | Entombed Valley |
| Ohana | Shakuras Plateau |
| Whirldwind | Metropolis |
PORAŽENEC IZBERE NASLEDNJO MAPO!
Udeležba
Rezultati
| Antiga Shipyard | Cloud Kingdom | Shakuras Plateau | Ohana | |||||||||||
| |
||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | Tretje mesto | ||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
|
0 | ||||||||||||
| BYE | |
3 | ||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 18€ | ||
| 11€ | ||
| 7€ | ||