StarFall 4
Jump to navigation
Jump to search
| StarFall 4 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | StarFall |
| Organizator | pByte Team Spectralis (Fortnite) |
| Datum | 23. - 24. november 2019 |
| Lokacija | FRI, Ljubljana |
| Igre | |
| Rezultati | |
StarFall 4 je LAN tekmovanje , ki je potekalo v prostorih Fakulteta za računalništvo in informatiko na vikend 23. in 24. novembra 2019. Organizator dogodka je pByte, sodelovala pa je tudi ekipa Team Spectralis.
Contents
Counter-Strike: Global Offensive
Udeležba
Udeležba
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| No pracc/Qzle.dll | jkxy, 666 maluko, JAZ SEM NOOB, JuN1, ElouS |
| No pracc/Qzle.dll | ecko., Mot1on, PsYcHO, KHorror, Hope |
Rezultati
| de_inferno | ||
| |
16 | |
| |
12 | |
FIFA
Fortnite
Informacije in pravila
Pravilnik najdete tukaj.
Točkovanje je sledeče:
- 1. Mesto: skupaj za placement 10 točk.
- 2.-5. Mesto: skupaj za placement 7 točk.
- 6.-10. Mesto: skupaj za placement 5 točk.
- 11.-15. Mesto: skupaj za placement 3 točk.
- Vsak uboj se šteje +1 točka.
Rezultati
Delni rezultati po 3. rundah
| Ekipa | #1 | #2 | #3 | Skupno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 16 | 20 | 39 |
| 2 | 8 | 23 | 3 | 34 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 14 | 13 | 4 | 31 |
| 5 | 6 | 5 | 7 | 18 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 8 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 9 | 6 | 8 | 0 | 14 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 14 | 8 | 14 | 36 |
| 13 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 14 | 0 | 11 | 4 | 15 |
| 15 | 14 | 10 | 15 | 39 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 18 | 0 | 0 | ? | 0 |
| 19 | / | / | / | 0 |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 22 | 5 | 4 | 13 | 22 |
| 23 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 24 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 25 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 26 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 27 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 28 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 29 | 6 | 0 | 10 | 16 |
| 30 | 11 | 0 | 1 | 12 |
| 31 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 32 | 11 | 0 | 6 | 17 |
| 33 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 34 | 14 | 3 | 12 | 29 |
| 35 | 6 | 8 | 0 | 14 |
| 36 | 6 | 11 | 9 | 26 |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
Rainbow Six Siege
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||
| Igre | |||
|---|---|---|---|
| Grdi Rački | 1 | 0 | HaZe Esports |
| Shadows | 0 | 1 | Grdi Rački |
| HaZe Esports | Shadows | ||
Končnica
| Polfinale | Finale | |||||
| |
||||||
| BYE | ||||||
| |
||||||
| |
||||||
| |
||||||
| |
W | |||||