EPICENTER LAN 7
Contents
Counter-Strike: Global Offensive
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Round 1 | Round 2 | LB Round 3 | WB Round 3 / LB Round 4 | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| Primates | 16 | ||||||||||||||||||
| Team cORGIS | 1 | ||||||||||||||||||
| Primates | 2 | ||||||||||||||||||
| Psychotic Zon3 | 0 | ||||||||||||||||||
| Psychotic Zon3 | 16 | ||||||||||||||||||
| F.R.A.G. | 4 | ||||||||||||||||||
| Primates | 2 | ||||||||||||||||||
| Odpisani | 1 | ||||||||||||||||||
| Team Croata | 16 | ||||||||||||||||||
| cybercrime | 3 | ||||||||||||||||||
| Team Croata | 0 | ||||||||||||||||||
| Odpisani | 2 | ||||||||||||||||||
| Odpisani | 16 | Primates | 2 | ||||||||||||||||
| tapatalniki | 1 | Odpisani | 0 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| Team Croata | 16 | ||||||||||||||||||
| F.R.A.G. | 6 | ||||||||||||||||||
| Team cORGIS | 8 | Odpisani | W | ||||||||||||||||
| Team cORGIS | 16 | Team Croata | 16 | ||||||||||||||||
| Team Croata | L | ||||||||||||||||||
| cybercrime | 10 | ||||||||||||||||||
| Psychotic Zon3 | 14 | ||||||||||||||||||
| tapatalniki | 9 | ||||||||||||||||||
| cybercrime | 16 | ||||||||||||||||||
| cybercrime | 16 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Igralci | Nagrada |
|---|---|---|---|
| MaTaFe | |||
| Team Croata | Špexie | ||
| cybercrime | mekiNa |
CS:GO amatersko tekmovanje
| WB Finale | |||||||||||
| Finale | |||||||||||
| Silver elite | 4 | ||||||||||
| No Engles | |||||||||||
| No Engles | 16 | ||||||||||
| Silver elite | |||||||||||
| World Dominatorz | 0 | ||||||||||
| LB Finale | |||||||||||
| No Engles | 2 | ||||||||||
| World Dominatorz | 1 | ||||||||||
| Silver elite | 2 | ||||||||||
Hearthstone
https://www.toornament.com/en_GB/tournaments/435873631517344019/stages/435873631718670640/
League of Legends
https://www.toornament.com/en_GB/tournaments/435873604338259588/stages/