Offblast 2015
Revision as of 14:27, 22 October 2019 by Treach (talk | contribs) (→Counter-Strike: Global Offensive)
Offblast 2015 je potekal 19. in 20. septembra 2015.
Contents
Counter-Strike: Global Offensive
Rezultati
Skupinski del
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | Tretje mesto | ||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||
| |
0 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
Hearthstone
Rezultati
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | Tretje mesto | ||||||||
| |
3 | |
1 | |||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|