Wintermash 2012
Jump to navigation
Jump to search
| Wintermash 2012 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Wintermash |
| Datum | 11. februar 2012 |
| Lokacija | Mladinski center Celje, Celje |
| Igre | |
| Rezultati | |
Contents
Soulcalibur V
Rezultati
| 1. krog | 2. krog | 3. krog | 4. krog | 5. krog | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Super Street Fighter IV: Arcade Edition
Rezultati
| 1. krog | 2. krog | 3. krog | 4. krog | 5. krog | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kosak | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kosak | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Ultimate Marvel vs. Capcom 3
Rezultati
| 1. krog | 2. krog | 3. krog | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | |
3 | ||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | ||||||||||||||||
| BYE | |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|