Key Games Street Fighter
| Key Games Street Fighter | |
|---|---|
| Informacije | |
| Organizator | Pretep.si |
| Datum | 18. september 2016 |
| Lokacija | MC Krško |
| Igre | |
| Format | Skupinski del Double elimination |
| Nastopajočih | 18 |
| Rezultati | |
Key Games Street Fighter je potekal 18. septembra 2016 v MC Krško.
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
Winners Bracket
| WB Round of 18 | WB Osmina finala | WB Četrtfinale | WB Polfinale | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
Losers Bracket
| LB 1. krog | LB 2. krog | LB 3. krog | LB Round of 8 | LB Round of 6 | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | |||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| From Winners Bracket | |||||||||||
| Grand Final | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| From Losers Bracket | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Ekipa | Nagrada |
|---|---|---|---|