2013 Sunday Slab Smash 2
Jump to navigation
Jump to search
| 2013 Sunday Slab Smash #2 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Sunday Slab Smash |
| Datum | 7. april 2013 |
| Igre | |
| Rezultati | |
Contents
BlazBlue: Continuum Shift Extend
Rezultati
| 1. krog | 2. krog | 3. krog | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
1 | |
1 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||
| BYE | |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Soulcalibur V
=Rezultati
| 1. krog | 2. krog | 3. krog | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | 2 | |||||||||||||||
| |
0 | |
2 | 0 | |||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|