Difference between revisions of "GamePlay SFV Launch turnir"
Jump to navigation
Jump to search
m (→Rezultati) |
|||
| Line 158: | Line 158: | ||
|R6D1={{flag|si}} '''[[Kekken]]''' |R6D1score= '''2''' | |R6D1={{flag|si}} '''[[Kekken]]''' |R6D1score= '''2''' | ||
| − | |R6W1= | + | |R6W1={{flag|si}} [[Mikelus]] |R6W1score= 0 |
|R6D2={{flag|si}} [[1muvwndr]] |R6D2score= 0 | |R6D2={{flag|si}} [[1muvwndr]] |R6D2score= 0 | ||
|R6W2={{flag|si}} '''[[Linked]]''' |R6W2score= '''2''' | |R6W2={{flag|si}} '''[[Linked]]''' |R6W2score= '''2''' | ||
| Line 189: | Line 189: | ||
{{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev= '''7th - 8th''' | Igralec={{flag|si}} [[Floskelic]] | Nagrada= }} | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev= '''7th - 8th''' | Igralec={{flag|si}} [[Floskelic]] | Nagrada= }} | ||
{{Konec}} | {{Konec}} | ||
| + | |||
== Viri == | == Viri == | ||
#[https://web.archive.org/web/20160304010245/http://lexi.conn.si/index.php?title=Gameplay_SFV_Launch_turnir LexiConn arhiv] | #[https://web.archive.org/web/20160304010245/http://lexi.conn.si/index.php?title=Gameplay_SFV_Launch_turnir LexiConn arhiv] | ||
#[https://challonge.com/sffvgameplay Bracket] | #[https://challonge.com/sffvgameplay Bracket] | ||
Revision as of 09:16, 28 November 2019
| GamePlay SFV Launch Turnir | |
|---|---|
| Informacije | |
| Organizator | Pretep.si |
| Sponzor | GamePlay |
| Datum | 20. februar 2016 |
| Lokacija | Comshop BTC City, Ljubljana |
| Igre | |
| Nastopajočih | 29 |
| Rezultati | |
GamePlay SFV Launch turnir je tekmovanje v igri Street Fighter V. Potekalo je 20. februarja v trgovini Gameplay v BTCju.
Rezultati
Winners Bracket
| WB 1. krog | WB 2. krog | WB 3. krog | WB 4. krog | |||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| Ibuki | 0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| Mtimyt | 0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| Bison | 0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| Bison | 2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| Lucky | 0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| DarthVader | 0 | |||||||||||||||||
| Siđo Kobrica | 0 | |||||||||||||||||
| DarthVader | 2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| Ryu | 0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| Ryu | 2 | |||||||||||||||||
Losers Bracket
| LB 1. krog | LB 2. krog | LB 3. krog | LB 4. krog | LB 5. krog | LB 6. krog | |||||||||||||||||||||||||
| Ryu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DarthVader | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DarthVader | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ibuki | 0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mtimyt | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mtimyt | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bison | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lucky | 0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Siđo Kobrica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siđo Kobrica | 0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| WB Finale | |||||||||||
| Finale | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| LB Finale | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
1 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 5th - 6th | ||
| 5th - 6th | ||
| 7th - 8th | ||
| 7th - 8th |