Difference between revisions of "GamePlay SFV Launch turnir"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 38: | Line 38: | ||
|R1D3={{flag|si}} '''[[Sneti]]''' |R1D3score= '''2''' | |R1D3={{flag|si}} '''[[Sneti]]''' |R1D3score= '''2''' | ||
|R1D4={{flag|si}} [[ASRMare]] |R1D4score= 0 | |R1D4={{flag|si}} [[ASRMare]] |R1D4score= 0 | ||
| − | |R1D5='''[[Mikelus]]''' |R1D5score= '''2''' | + | |R1D5={{flag|si}} '''[[Mikelus]]''' |R1D5score= '''2''' |
|R1D6={{flag|si}} [[Juree]] |R1D6score= 0 | |R1D6={{flag|si}} [[Juree]] |R1D6score= 0 | ||
|R1D7={{flag|si}} '''[[Hollyonion]]''' |R1D7score= '''2''' | |R1D7={{flag|si}} '''[[Hollyonion]]''' |R1D7score= '''2''' | ||
| Line 69: | Line 69: | ||
|R2W1={{flag|it}} '''[[Kurosaki]]''' |R2W1score= '''2''' | |R2W1={{flag|it}} '''[[Kurosaki]]''' |R2W1score= '''2''' | ||
|R2W2={{flag|si}} [[Sneti]] |R2W2score= 0 | |R2W2={{flag|si}} [[Sneti]] |R2W2score= 0 | ||
| − | |R2W3='''[[Mikelus]]''' |R2W3score= '''2''' | + | |R2W3={{flag|si}} '''[[Mikelus]]''' |R2W3score= '''2''' |
|R2W4={{flag|si}} [[Hollyonion]] |R2W4score= 1 | |R2W4={{flag|si}} [[Hollyonion]] |R2W4score= 1 | ||
|R2W5={{flag|si}} '''[[1muvwndr]]''' |R2W5score= '''2''' | |R2W5={{flag|si}} '''[[1muvwndr]]''' |R2W5score= '''2''' | ||
| Line 85: | Line 85: | ||
|R3W1={{flag|it}} '''[[Kurosaki]]''' |R3W1score= '''2''' | |R3W1={{flag|it}} '''[[Kurosaki]]''' |R3W1score= '''2''' | ||
| − | |R3W2=[[Mikelus]] |R3W2score= 0 | + | |R3W2={{flag|si}} [[Mikelus]] |R3W2score= 0 |
|R3W3={{flag|si}} '''[[1muvwndr]]''' |R3W3score= '''2''' | |R3W3={{flag|si}} '''[[1muvwndr]]''' |R3W3score= '''2''' | ||
|R3W4={{flag|hr}} [[Katakato]] |R3W4score= 0 | |R3W4={{flag|hr}} [[Katakato]] |R3W4score= 0 | ||
| Line 145: | Line 145: | ||
|R4D1={{flag|hr}} '''[[Katakato]]''' |R4D1score= '''2''' | |R4D1={{flag|hr}} '''[[Katakato]]''' |R4D1score= '''2''' | ||
|R4W5={{flag|si}} [[ASRMare]] |R4W5score= 0 | |R4W5={{flag|si}} [[ASRMare]] |R4W5score= 0 | ||
| − | |R4D2='''[[Mikelus]]''' |R4D2score= '''2''' | + | |R4D2={{flag|si}} '''[[Mikelus]]''' |R4D2score= '''2''' |
|R4W6={{flag|si}} [[Junior]] |R4W6score= 0 | |R4W6={{flag|si}} [[Junior]] |R4W6score= 0 | ||
|R4D3={{flag|hr}} [[Obiiwan]] |R4D3score= 0 | |R4D3={{flag|hr}} [[Obiiwan]] |R4D3score= 0 | ||
| Line 153: | Line 153: | ||
|R5W1={{flag|hr}} [[Katakato]] |R5W1score= 1 | |R5W1={{flag|hr}} [[Katakato]] |R5W1score= 1 | ||
| − | |R5W2='''[[Mikelus]]''' |R5W2score= '''2''' | + | |R5W2={{flag|si}} '''[[Mikelus]]''' |R5W2score= '''2''' |
|R5W3={{flag|si}} [[Floskelic]] |R5W3score= 0 | |R5W3={{flag|si}} [[Floskelic]] |R5W3score= 0 | ||
|R5W4={{flag|si}} '''[[Linked]]''' |R5W4score= '''2''' | |R5W4={{flag|si}} '''[[Linked]]''' |R5W4score= '''2''' | ||
|R6D1={{flag|si}} '''[[Kekken]]''' |R6D1score= '''2''' | |R6D1={{flag|si}} '''[[Kekken]]''' |R6D1score= '''2''' | ||
| − | |R6W1={{flag|si}} [[Mikelus]] |R6W1score= 0 | + | |R6W1={{flag|si}} {{flag|si}} [[Mikelus]] |R6W1score= 0 |
|R6D2={{flag|si}} [[1muvwndr]] |R6D2score= 0 | |R6D2={{flag|si}} [[1muvwndr]] |R6D2score= 0 | ||
|R6W2={{flag|si}} '''[[Linked]]''' |R6W2score= '''2''' | |R6W2={{flag|si}} '''[[Linked]]''' |R6W2score= '''2''' | ||
| Line 185: | Line 185: | ||
{{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Igralec={{flag|si}} [[Linked]] | Nagrada= }} | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Igralec={{flag|si}} [[Linked]] | Nagrada= }} | ||
{{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev= '''5th - 6th''' | Igralec={{flag|si}} [[1muvwndr]] | Nagrada= }} | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev= '''5th - 6th''' | Igralec={{flag|si}} [[1muvwndr]] | Nagrada= }} | ||
| − | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev= '''5th - 6th''' | Igralec=[[Mikelus]] | Nagrada= }} | + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev= '''5th - 6th''' | Igralec={{flag|si}} [[Mikelus]] | Nagrada= }} |
{{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev= '''7th - 8th''' | Igralec={{flag|hr}} [[Katakato]] | Nagrada= }} | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev= '''7th - 8th''' | Igralec={{flag|hr}} [[Katakato]] | Nagrada= }} | ||
{{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev= '''7th - 8th''' | Igralec={{flag|si}} [[Floskelic]] | Nagrada= }} | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev= '''7th - 8th''' | Igralec={{flag|si}} [[Floskelic]] | Nagrada= }} | ||
Revision as of 14:39, 27 November 2019
| GamePlay SFV Launch Turnir | |
|---|---|
| Informacije | |
| Organizator | Pretep.si |
| Sponzor | GamePlay |
| Datum | 20. februar 2016 |
| Lokacija | Comshop BTC City, Ljubljana |
| Igre | |
| Nastopajočih | 29 |
| Rezultati | |
GamePlay SFV Launch turnir je tekmovanje v igri Street Fighter V. Potekalo je 20. februarja v trgovini Gameplay v BTCju.
Rezultati
Winners Bracket
| WB 1. krog | WB 2. krog | WB 3. krog | WB 4. krog | |||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| Ibuki | 0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| Mtimyt | 0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| Bison | 0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| Bison | 2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| Lucky | 0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| DarthVader | 0 | |||||||||||||||||
| Siđo Kobrica | 0 | |||||||||||||||||
| DarthVader | 2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| Ryu | 0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| Ryu | 2 | |||||||||||||||||
Losers Bracket
| LB 1. krog | LB 2. krog | LB 3. krog | LB 4. krog | LB 5. krog | LB 6. krog | |||||||||||||||||||||||||
| Ryu | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DarthVader | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DarthVader | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ibuki | 0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mtimyt | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mtimyt | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bison | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lucky | 0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Siđo Kobrica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siđo Kobrica | 0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| WB Finale | |||||||||||
| Finale | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| LB Finale | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
1 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 5th - 6th | ||
| 5th - 6th | ||
| 7th - 8th | ||
| 7th - 8th |