Difference between revisions of "ESWC Slovenia 2010"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 43: | Line 43: | ||
====Končnica==== | ====Končnica==== | ||
| + | {{8Bracket3rd | ||
| + | | RD1=Četrtfinale | ||
| + | | RD2=Polfinale | ||
| + | | RD3=Finale | ||
| + | | group1= | ||
| + | | group2= | ||
| + | |||
| + | | score-width=30 | ||
| + | | team-width=175 | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed1=A1 | ||
| + | | RD1-team1={{flag|si}} '''[[xgo]]''' | ||
| + | | RD1-score1='''W''' | ||
| + | | RD1-seed2=B2 | ||
| + | | RD1-team2={{flag|si}} [[aryuna]] | ||
| + | | RD1-score2= | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed3=B1 | ||
| + | | RD1-team3={{flag|si}} '''[[xanthic]]''' | ||
| + | | RD1-score3='''W''' | ||
| + | | RD1-seed4=A2 | ||
| + | | RD1-team4={{flag|si}} [[Filipator]] | ||
| + | | RD1-score4= | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed5=C1 | ||
| + | | RD1-team5={{flag|si}} '''[[CAREEM]]''' | ||
| + | | RD1-score5='''W''' | ||
| + | | RD1-seed6=D2 | ||
| + | | RD1-team6={{flag|si}} [[alpheus]] | ||
| + | | RD1-score6= | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed7=D1 | ||
| + | | RD1-team7={{flag|si}} '''[[Ripper]]''' | ||
| + | | RD1-score7='''W''' | ||
| + | | RD1-seed8=C2 | ||
| + | | RD1-team8={{flag|si}} [[Hanzo]] | ||
| + | | RD1-score8= | ||
| + | |||
| + | | RD2-seed1=A1 | ||
| + | | RD2-team1={{flag|si}} '''[[xgo]]''' | ||
| + | | RD2-score1='''W''' | ||
| + | | RD2-seed2=B1 | ||
| + | | RD2-team2={{flag|si}} [[xanthic]] | ||
| + | | RD2-score2= | ||
| + | |||
| + | | RD2-seed3=C1 | ||
| + | | RD2-team3={{flag|si}} '''[[CAREEM]]''' | ||
| + | | RD2-score3='''W''' | ||
| + | | RD2-seed4=D2 | ||
| + | | RD2-team4={{flag|si}} [[Ripper]] | ||
| + | | RD2-score4= | ||
| + | |||
| + | | RD3-seed1=A1 | ||
| + | | RD3-team1={{flag|si}} [[xgo]] | ||
| + | | RD3-score1= | ||
| + | | RD3-seed2=C1 | ||
| + | | RD3-team2={{flag|si}} '''[[CAREEM]]''' | ||
| + | | RD3-score2='''W''' | ||
| + | |||
| + | | RD3-seed3=B1 | ||
| + | | RD3-team3={{flag|si}} [[xanthic]] | ||
| + | | RD3-score3= | ||
| + | | RD3-seed4=D1 | ||
| + | | RD3-team4={{flag|si}} '''[[Ripper]]''' | ||
| + | | RD3-score4='''W''' | ||
| + | }} | ||
| + | |||
===Končna uvrstitev === | ===Končna uvrstitev === | ||
{| class="wikitable" style="font-size:90% | {| class="wikitable" style="font-size:90% | ||
Revision as of 08:53, 25 September 2019
ESWC Slovenia 2010 je potekal 8. maja 2010 v Ljubljani, natančneje v Vodafone areni sredi BTC City-ja.
Contents
FIFA 2010
Končna uvrstitev
| FIFA 2010 | ||
|---|---|---|
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
| 1st | Liver | nastop na ESWC 2010 |
| 2nd | Qutronix | |
| 3rd | EL NINOO | |
Quake Live
link do rezultatov https://web.archive.org/web/20160809071710/http://lexi.conn.si/index.php?title=ESWC_Slovenia_2010
Rezultati
Skupinski del
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||
| A1 | |
W | |||||||||||
| B2 | |
||||||||||||
| A1 | |
W | |||||||||||
| B1 | |
||||||||||||
| B1 | |
W | |||||||||||
| A2 | |
||||||||||||
| A1 | |
||||||||||||
| C1 | |
W | |||||||||||
| C1 | |
W | |||||||||||
| D2 | |
||||||||||||
| C1 | |
W | Mali finale | ||||||||||
| D2 | |
||||||||||||
| D1 | |
W | B1 | |
|||||||||
| C2 | |
D1 | |
W | |||||||||
Končna uvrstitev
| Quake Live | ||
|---|---|---|
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
| 1st | Careem | nastop na ESWC 2010 |
| 2nd | xgo | |
| 3rd | Ripper | |
| 4th | xanthix | |
TrackMania Nations Forever
Končna uvrstitev
| TrackMania Nations Forever | ||
|---|---|---|
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
| 1st | dec | nastop na ESWC 2010 |
| 2nd | Budd | |
| 3rd | FeKa | |
WarCraft III: The Frozne Throne
Končna uvrstitev
| WarCraft III: The Frozen Throne | ||
|---|---|---|
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
| 1st | Spin | nastop na ESWC 2010 |
| 2nd | Coup | |
| 3rd | Kume V | |