Difference between revisions of "EPICENTER LAN 14"
Jump to navigation
Jump to search
(→Viri) |
|||
| Line 141: | Line 141: | ||
=== Rezultati === | === Rezultati === | ||
==== Končnica ==== | ==== Končnica ==== | ||
| − | + | {{16BracketDE | |
| + | |||
| + | |R1= | ||
| + | |R2= | ||
| + | |R3= | ||
| + | |R4= | ||
| + | |R5= | ||
| + | |R6= | ||
| + | |R7=Finale | ||
| + | |team-width= 150 | ||
| + | |||
| + | <!-- WINNERS BRACKET --> | ||
| + | <!-- ROUND OF 16 --> | ||
| + | |R1D1={{flag|si}} '''[[Illusion]]''' |R1D1score= '''FW''' | ||
| + | |R1D2=BYE |R1D2score= | ||
| + | |R1D3={{flag|si}} '''[[IVAN_HS]]''' |R1D3score= '''3''' | ||
| + | |R1D4={{flag|si}} [[DestructX]] |R1D4score= 2 | ||
| + | |R1D5={{flag|si}} '''[[Grimmjow]]''' |R1D5score= '''3''' | ||
| + | |R1D6={{flag|si}} [[roleex]] |R1D6score= 0 | ||
| + | |R1D7={{flag|si}} [[MsSticky]] |R1D7score= 0 | ||
| + | |R1D8={{flag|si}} '''[[Oxy]]''' |R1D8score= '''3''' | ||
| + | |R1D9={{flag|si}} '''[[Luklel]]''' |R1D9score= '''3''' | ||
| + | |R1D10={{flag|si}} [[Kingy]] |R1D10score= 2 | ||
| + | |R1D11={{flag|si}} [[blackbeef]] |R1D11score= 1 | ||
| + | |R1D12={{flag|si}} '''[[ToastyToast]]''' |R1D12score= '''3''' | ||
| + | |R1D13={{flag|si}} '''[[LaughingLama]]''' |R1D13score= '''3''' | ||
| + | |R1D14={{flag|si}} [[theanzi]] |R1D14score= 1 | ||
| + | |R1D15={{flag|si}} [[BilboSwaginz]]|R1D15score=1 | ||
| + | |R1D16={{flag|si}} '''[[Nelex]]''' |R1D16score= '''3''' | ||
| + | |||
| + | <!-- QUARTERFINALS --> | ||
| + | |R2W1={{flag|si}} '''[[Illusion]]''' |R2W1score= '''3''' | ||
| + | |R2W2={{flag|si}} [[IVAN_HS]] |R2W2score= 1 | ||
| + | |R2W3={{flag|si}} [[Grimmjow]] |R2W3score= 1 | ||
| + | |R2W4={{flag|si}} '''[[Oxy]]''' |R2W4score= '''3''' | ||
| + | |R2W5={{flag|si}} '''[[Luklel]]''' |R2W5score= '''3''' | ||
| + | |R2W6={{flag|si}} [[ToastyToast]] |R2W6score= 2 | ||
| + | |R2W7={{flag|si}} '''[[LaughingLama]]''' |R2W7score= '''3''' | ||
| + | |R2W8={{flag|si}} [[Nelex]] |R2W8score= 2 | ||
| + | |||
| + | <!-- SEMIFINALS --> | ||
| + | |R4W1={{flag|si}} [[Illusion]] |R4W1score= 2 | ||
| + | |R4W2={{flag|si}} '''[[Oxy]]''' |R4W2score= '''3''' | ||
| + | |R4W3={{flag|si}} [[Luklel]] |R4W3score= 1 | ||
| + | |R4W4={{flag|si}} '''[[LaughingLama]]''' |R4W4score= '''3''' | ||
| + | |||
| + | <!-- WINNER'S FINALS --> | ||
| + | |R6W1={{flag|si}} '''[[Oxy]]''' |R6W1score= '''3''' | ||
| + | |R6W2={{flag|si}} [[LaughingLama]] |R6W2score= 2 | ||
| + | |||
| + | <!-- LOSERS BRACKET --> | ||
| + | <!-- LOSERS ROUND 1 --> | ||
| + | |R1D17={{flag|si}} '''[[BilboSwaginz]]''' |R1D17score= '''3''' | ||
| + | |R1D18={{flag|si}} [[theanzi]] |R1D18score= 2 | ||
| + | |R1D19={{flag|si}} '''[[blackbeef]]''' |R1D19score= '''3''' | ||
| + | |R1D20={{flag|si}} [[Kingy]] |R1D20score= 1 | ||
| + | |R1D21={{flag|si}} '''[[MsSticky]]''' |R1D21score= '''3''' | ||
| + | |R1D22={{flag|si}} [[roleex]] |R1D22score=0 | ||
| + | |R1D23={{flag|si}} '''[[DestructX]]''' |R1D23score= '''FW''' | ||
| + | |R1D24=BYE |R1D24score= | ||
| + | |||
| + | <!-- LOSERS ROUND 2 --> | ||
| + | |R2D1={{flag|si}} [[Grimmjow]] |R2D1score= 2 | ||
| + | |R2W9={{flag|si}} '''[[BilboSwaginz]]''' |R2W9score= '''3''' | ||
| + | |R2D2={{flag|si}} '''[[IVAN_HS]]''' |R2D2score= '''3''' | ||
| + | |R2W10={{flag|si}} [[blackbeef]] |R2W10score= 2 | ||
| + | |R2D3={{flag|si}} '''[[Nelex]]''' |R2D3score= '''3''' | ||
| + | |R2W11={{flag|si}} [[MsSticky]] |R2W11score= 0 | ||
| + | |R2D4={{flag|si}} [[ToastyToast]] |R2D4score= 2 | ||
| + | |R2W12={{flag|si}} '''[[DestructX]]''' |R2W12score= '''3''' | ||
| + | |||
| + | <!-- LOSERS ROUND 3 --> | ||
| + | |R3W1={{flag|si}} [[BilboSwaginz]] |R3W1score= 0 | ||
| + | |R3W2={{flag|si}} '''[[IVAN_HS]]''' |R3W2score= '''3''' | ||
| + | |R3W3={{flag|si}} [[Nelex]] |R3W3score= 1 | ||
| + | |R3W4={{flag|si}} '''[[DestructX]]''' |R3W4score= '''3''' | ||
| + | |||
| + | <!-- LOSERS ROUND 4 --> | ||
| + | |R4D1={{flag|si}} '''[[Luklel]]''' |R4D1score= '''3''' | ||
| + | |R4W5={{flag|si}} [[IVAN_HS]] |R4W5score= 1 | ||
| + | |R4D2={{flag|si}} '''[[Illusion]]''' |R4D2score= '''3''' | ||
| + | |R4W6={{flag|si}} [[DestructX]] |R4W6score= 2 | ||
| + | |||
| + | <!-- LOSERS SEMIFINALS --> | ||
| + | |R5W1={{flag|si}} '''[[Luklel]]''' |R5W1score= '''3''' | ||
| + | |R5W2={{flag|si}} [[Illusion]] |R5W2score= 1 | ||
| + | |||
| + | <!-- LOSERS FINALS --> | ||
| + | |R6D1={{flag|si}} [[LaughingLama]] |R6D1score= 1 | ||
| + | |R6W3={{flag|si}} '''[[Luklel]]''' |R6W3score= '''3''' | ||
| + | |||
| + | <!-- GRAND FINALS --> | ||
| + | |R7W1={{flag|si}} '''[[Oxy]]''' |R7W1score= '''3''' | ||
| + | |R7W2={{flag|si}} [[Luklel]] |R7W2score= 2 | ||
| + | |||
| + | <!-- EXTENDED SERIES (optional) --> | ||
| + | |R7W1score2= | ||
| + | |R7W2score2= | ||
| + | }} | ||
=== Končna uvrstitev === | === Končna uvrstitev === | ||
Revision as of 11:29, 27 November 2019
| EPICENTER LAN 14 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | EPICENTER LAN |
| Organizator | SPID.si GameVan (FIFA) |
| Sponzor | GameVan T-2 Lenovo Nova KBM |
| Datum | 9. - 10. september 2017 |
| Lokacija | Turistično informacijski center Velenje |
| Igre | |
| Rezultati | |
EPICENTER LAN 14 je potekal 9. in 10. septembra 2017. Zaradi določenih težav je bilo tekmovanje v League of Legends odpovedano. Dogodek se je odvijal v Turistično informacijskem centru Velenje.
Contents
Counter-Strike: Global Offensive
Na EPICENTER LAN 14 GameVan CS:GO turnirju je sodelovalo 19 ekip.
Prijavljeni
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| Wizard of Gaming | DeViL, copperhead, Cirman, Entity, Void |
| 21Arches | KukaOG, stricekz, FiX, Puh.eXe, Aferion |
| wallbang.me | ArcticFruit, Vrb1, Lukeus, Chill, Beno |
| QL KIDZ | MevliN, Samex, Patix, lynn, R3HaB |
| Silver elite | Pleb, Vision7, Muffin Police, Dread_Boy, WEIRDAXE |
| Babilicious | Sco0by-Do0, The Man, redneck, dezelakklez, Wumpyyyc |
| BALALYF | bomez, saveeey, WaH, Limix, Bustem |
| fatality gaming | wayphaxx, tweekz, clockwork, sweetsy, Noni |
| Five of us | jkx, doN_Niko, FLeKs, the Joker, Miki |
| ThinkTwice | NTG, 1annN, n1nnx, neixz, PORKA |
| TheMoneyTeam | TheKone, BeVc1738, tiiM, eRk, FOOLZZ |
| 24Litru | Knavsko, Pr0fi, traxeM, iArnulf, r0ck |
| Enigma | treZZen, K E R 1 N, Anža, Bung4, nejkoo |
| Julijske Alpe | Bob., mak1, Worx, 99Problems, R0cky |
| Srou pa letu | PhyzX, Frosty, kibla, Leska, Krč |
| BRČKO | MOHITOO, Kama, MAKAVELI, Fakeananas, noname |
| AlphaB | Bolta-slO, LaknerinO, -OnlY-, Armani-jeanS, -Anonymous |
| Jstebe | Velike črne pipe, viceguy97, Ripčk, Sinisha, Tevzi |
| ZeroCalories | Bricky, Simply, starize, Servay, kuzma |
Rezultati
| Finale | ||
| |
2 | |
| |
0 | |
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| bomez, saveeey, WaH, Limix, Bustem | |||
| NTG, 1annN, n1nnx, neixz, PORKA | |||
| Bricky, Simply, starize, Servay, kuzma |
FIFA
FIFA turnir je bil organiziran s partnerjem GameVan in je potekal v njihovem ""gamerskem" kombiju. Na turnirju je sodelovalo 9 igralcev.
Prijavljeni
| Igralci |
|---|
| GOTAIM HEXER |
| MajTurnsek |
| Lancek450 |
| aco |
| tilen3320 |
| endisaletic12 |
| vidois02 |
| aljaz7 |
Hearthstone
Na Hearthstone tekmovanju je sodelovalo 15 igralcev.
Prijavljeni
| Igralci |
|---|
| Grimmjow |
| IVAN_HS |
| blackbeef |
| destructx |
| ToastyToast |
| MsSticky |
| Illusion |
| LaughingLama |
| Luklel |
| bilbo swagginz |
Rezultati
Končnica
| Finale | |||||||||||||||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Rocket League
Turnirja v igri Rocket League so se udeležile 4 ekipe.
Prijavljeni
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| JMC_DeViLs | JMC_Mr_DeViL_555, JMC_Nedsa12 |
| Štrudl | PoPPin, Zapphire2k |
| GaDoZlArJi#veganec | Lamažnar Žčenjotnik, DuckOnQuack |
| FaKe |
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kočnica
| Polfinale | Finale | |||||
| |
W | |||||
| |
L | |||||
| |
4 | |||||
| |
0 | |||||
| |
L | |||||
| |
W | Tretje mesto | ||||
| |
0 | |||||
| |
4 | |||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| PoPPin, Zapphire2k | |||
| Lamažnar Žčenjotnik, DuckOnQuack | |||
| JMC_Mr_DeViL_555, JMC_Nedsa12 |