Difference between revisions of "KT 1"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 139: | Line 139: | ||
|R4=WB/LB Finale | |R4=WB/LB Finale | ||
|R5=Finale | |R5=Finale | ||
| − | |team-width= | + | |team-width=175 |
<!-- WINNERS BRACKET --> | <!-- WINNERS BRACKET --> | ||
|R1D1={{flag|si}} '''Duo Impoljca''' |R1D1score= | |R1D1={{flag|si}} '''Duo Impoljca''' |R1D1score= | ||
| Line 183: | Line 183: | ||
|R5W2score2='''2''' | |R5W2score2='''2''' | ||
}} | }} | ||
| + | === Končna uvrstitev === | ||
| + | {{UvrTeamStart}} | ||
| + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} Herp & Derp | Zasedba= | Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag|si}} Duo Impoljca | Zasedba= | Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Ekipa={{flag|si}} 1muv it! | Zasedba= | Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Ekipa={{flag|si}} [[NWR]] Northern Warriors | Zasedba= | Nagrada= }} | ||
| + | {{Konec}} | ||
== Viri == | == Viri == | ||
#[https://challonge.com/SC5Izola1 Singles] | #[https://challonge.com/SC5Izola1 Singles] | ||
#[https://challonge.com/SC5KT1doubles Doubles] | #[https://challonge.com/SC5KT1doubles Doubles] | ||
Revision as of 18:25, 18 November 2019
| KT 1 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Datum | 3. marec 2012 |
| Lokacija | Izola |
| Igre | |
| Rezultati | |
KT 1 je prvi Soulcalibur V turnir na slovenski obali. Tekmovalo se je 1v1 ter 2v2, odvijal se je pa 3. marca 2012.
Contents
Soulcalibur V Singles
Rezultati
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | LB Polfinale | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 5th - 6th | ||
| 5th - 6th | ||
| 7th - 8th | ||
| 7th - 8th |
Soulcalibur V Doubles
Rezultati
| Round 1 | Round 2 | LB Polfinale | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | 1 | |||||||||||||||
| |
0 | |
1 | 2 | |||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||
| BYE | |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|