Difference between revisions of "KT 1"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 127: | Line 127: | ||
{{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev='''5th - 6th''' | Igralec={{flag|si}} [[Happy Fisherman]] | Nagrada= }} | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev='''5th - 6th''' | Igralec={{flag|si}} [[Happy Fisherman]] | Nagrada= }} | ||
{{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev='''5th - 6th''' | Igralec={{flag|si}} [[Mr.X]] | Nagrada= }} | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev='''5th - 6th''' | Igralec={{flag|si}} [[Mr.X]] | Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev='''7th - 8th''' | Igralec={{flag|si}} [[Tilen]] | Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev='''7th - 8th''' | Igralec={{flag|si}} [[Strumf]] | Nagrada= }} | ||
{{Konec}} | {{Konec}} | ||
Revision as of 17:49, 18 November 2019
| KT 1 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Datum | 3. marec 2012 |
| Lokacija | Izola |
| Igre | |
| Rezultati | |
KT 1 je prvi Soulcalibur V turnir na slovenski obali. Tekmovalo se je 1v1 ter 2v2, odvijal se je pa 3. marca 2012.
Soulcalibur V Singles
Rezultati
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | LB Polfinale | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 5th - 6th | ||
| 5th - 6th | ||
| 7th - 8th | ||
| 7th - 8th |