Difference between revisions of "Radioactive LAN 4"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 49: | Line 49: | ||
|R3D2={{flag|si}} '''[[Tomzzor]]''' |R3D2score= '''2''' | |R3D2={{flag|si}} '''[[Tomzzor]]''' |R3D2score= '''2''' | ||
}} | }} | ||
| − | + | == Končna uvrstitev == | |
| − | { | + | {{UvrPlayerStart}} |
| − | | | + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Igralec={{flag|si}} [Pipichipsa]] | Nagrada=Attitude One Tunguska 2.0 }} |
| − | + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Igralec={{flag|si}} [[Povhek]] | Nagrada=Razer Blackwidow Ultimate Stealth + Razer Goliathus }} | |
| − | + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Igralec={{flag|si}} Tomzzor | Nagrada=Attitude One Saiga }} | |
| − | | 1st | | + | {{Konec}} |
| − | | | ||
| − | | 2nd | | ||
| − | | | ||
| − | | 3rd | | ||
| − | |||
== Hearthstone == | == Hearthstone == | ||
Revision as of 10:11, 18 November 2019
| Radioactive LAN #4 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Radioactive LAN |
| Organizator | Radioactive LAN |
| Sponzor | Razer slovenia eIgre.si PlayGame.si A1 Slovenija Ozone |
| Datum | 5. in 6. julij 2014 |
| Lokacija | MC Krško, Krško |
| Igre | |
| Rezultati | |
Četrti Radioactive LAN se je odvijal 5. in 6. julija 2014 v Krškem.
Contents
FIFA14
Rezultati
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
||||||||||
| BYE | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | Tretje mesto | ||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| Attitude One Tunguska 2.0 | ||
| Razer Blackwidow Ultimate Stealth + Razer Goliathus | ||
| Attitude One Saiga |
Hearthstone
Rezultati
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 1st | Attitude One Tunguska 2.0 | |
| 2nd | Razer Deathadder | |
| 3rd | Razer Goliathus | |
| 4th | Podloga za miško |
League of Legends
Udeležba
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| theDowns | Kektz, Nemesisi, Snipey, Matownsu, zareboi |
| we are so casiualič | Zarmony, Bustem, Liinked, Verbo, Hyper |
| Racke | Mikyx, Luklel, Zeco, crownsh0t, Racman Has |
| ELECTRIC | Psihy, na boli te kurac, FOX MULDER, Cloud Connected, eqquinox mid |
| PRST | Ars33y, Pilot, ThatzWatSheZed, Pornich, Su3Ze2o |
| Ponato | Profesor, 1d2e3j4a5n, neyc99, iM4rko, nimam pojma pm |
| Outlet Crew | |
| Woof |
Rezultati
Skupinski del
Končnica
| WB Četrtfinale | WB Polfinale | LB Polfinale | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Kektz, Nemesisi, Snipey, Matownsu, zareboi | 5x [Razer Kraken + RP] | ||
| Zarmony, Bustem, Liinked, Verbo, Hyper | 5x [Ozone Blade + RP] | ||
| Mikyx, Luklel, Zeco, crownsh0t, Racman Has | |||
| Psihy, na boli te kurac, FOX MULDER, Cloud Connected, eqquinox mid |