Difference between revisions of "Gaming.si CS:GO Turnir"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
[[category:Dogodek]] | [[category:Dogodek]] | ||
| − | Gaming.si CS:GO Turnir je potekal 26. in 27. decembra 2015. Tekmovanje je organiziral portal [[ | + | {{DogodekInfobox |
| + | |name=Gaming.si CS:GO Turnir | ||
| + | |image= | ||
| + | |serija= | ||
| + | |organizator=Gaming.si | ||
| + | |datum=26. - 27. december 2015 | ||
| + | |sponzor= | ||
| + | |lokacija=Online | ||
| + | |igre={{game|csgo}} | ||
| + | |nastopajočih= | ||
| + | |||
| + | |win1={{flag|si}} [[inteRaction]] | ||
| + | |win1g=csgo | ||
| + | |win2= | ||
| + | |win2g= | ||
| + | |win3= | ||
| + | |win3g= | ||
| + | |win4= | ||
| + | |win4g= | ||
| + | |win5= | ||
| + | |win5g= | ||
| + | }} | ||
| + | Gaming.si CS:GO Turnir je potekal 26. in 27. decembra 2015. Tekmovanje je organiziral portal [[Gaming.si]]. | ||
== Rezultati == | == Rezultati == | ||
Revision as of 15:53, 7 November 2019
| Gaming.si CS:GO Turnir | |
|---|---|
| Informacije | |
| Organizator | Gaming.si |
| Datum | 26. - 27. december 2015 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Rezultati | |
Gaming.si CS:GO Turnir je potekal 26. in 27. decembra 2015. Tekmovanje je organiziral portal Gaming.si.
Rezultati
Predtekmovanje
| Predtekmovanje | ||
| |
0 | |
| |
16 | |
| Predtekmovanje | ||
| |
16 | |
| |
1 | |
| Predtekmovanje | ||
| |
2 | |
| |
16 | |
| Predtekmovanje | ||
| |
16 | |
| |
0 | |
Končnica
| Osmina finala | Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
12 | |||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| |
17 | |||||||||||||
| |
19 | |||||||||||||
| |
9 | |||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
23 | |||||||||||||
| |
26 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||
| |
16 | Tretje mesto | ||||||||||||
| |
7 | |||||||||||||
| |
16 | |
16 | |||||||||||
| |
2 | |
7 | |||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
14 | |||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|