Difference between revisions of "BlizzSlovenia 1"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 73: | Line 73: | ||
<!-- LOWER BRACKET --> | <!-- LOWER BRACKET --> | ||
| − | |R1D33= |R1D33score= | + | |R1D33={{flag|si}} '''[[Jaay]]''' |R1D33score= '''3''' |
| − | |R1D34= |R1D34score= | + | |R1D34={{flag|si}} [[Ozyric]] |R1D34score=1 |
| − | |R1D35= |R1D35score= | + | |R1D35={{flag|si}} '''[[Kenaph]]''' |R1D35score= |
| − | |R1D36= |R1D36score= | + | |R1D36=BYE |R1D36score= |
| − | |R1D37= |R1D37score= | + | |R1D37={{flag|si}} [[mraky]] |R1D37score= 1 |
| − | |R1D38= |R1D38score= | + | |R1D38={{flag|si}} '''[[Grimmjow]]''' |R1D38score= '''3''' |
| − | |R1D39= |R1D39score= | + | |R1D39={{flag|si}} '''[[Kvarjen]]''' |R1D39score= |
| − | |R1D40= |R1D40score= | + | |R1D40=BYE |R1D40score= |
| − | |R1D41= |R1D41score= | + | |R1D41={{flag|si}} '''[[Dagger]]''' |R1D41score= '''3''' |
| − | |R1D42= |R1D42score= | + | |R1D42={{flag|si}} [[DarthBarbie]] |R1D42score= 2 |
| − | |R1D43= |R1D43score= | + | |R1D43={{flag|si}} '''[[Cesar17]]''' |R1D43score= |
| − | |R1D44= |R1D44score= | + | |R1D44=BYE |R1D44score= |
| − | |R1D45= |R1D45score= | + | |R1D45={{flag|si}} [[Josip]] |R1D45score= 0 |
| − | |R1D46= |R1D46score= | + | |R1D46={{flag|si}} '''[[Barricade]]''' |R1D46score= '''3''' |
| − | |R1D47= |R1D47score= | + | |R1D47={{flag|si}} '''[[Shogun]]''' |R1D47score= |
| − | |R1D48= |R1D48score= | + | |R1D48= BYE|R1D48score= |
| − | |R2D1= |R2D1score= | + | |R2D1={{flag|si}} '''[[Kokovic]]''' |R2D1score= '''3''' |
| − | |R2W17= |R2W17score= | + | |R2W17={{flag|si}} [[Jaay]] |R2W17score= 1 |
| − | |R2D2= |R2D2score= | + | |R2D2={{flag|si}} '''[[Ouranc]]''' |R2D2score= '''3''' |
| − | |R2W18= |R2W18score= | + | |R2W18={{flag|si}} [[Kenaph]] |R2W18score= 2 |
| − | |R2D3= |R2D3score= | + | |R2D3={{flag|si}} [[zaephyr]] |R2D3score= 1 |
| − | |R2W19= |R2W19score= | + | |R2W19={{flag|si}} '''[[Grimmjow]]''' |R2W19score= '''3''' |
| − | |R2D4= |R2D4score= | + | |R2D4={{flag|si}} [[rove]] |R2D4score= 0 |
| − | |R2W20= |R2W20score= | + | |R2W20={{flag|si}} '''[[Kvarjen]]''' |R2W20score= '''3''' |
| − | |R2D5= |R2D5score= | + | |R2D5={{flag|si}} [[HexMaster]] |R2D5score= 0 |
| − | |R2W21= |R2W21score= | + | |R2W21={{flag|si}} '''[[Dagger]]''' |R2W21score= '''3''' |
| − | |R2D6= |R2D6score= | + | |R2D6={{flag|si}} '''[[Buksna]]''' |R2D6score= '''3''' |
| − | |R2W22= |R2W22score= | + | |R2W22={{flag|si}} [[Cesar17]] |R2W22score= 0 |
| − | |R2D7= | + | |R2D7= {{flag|si}} '''[[Amaranth]]''' |R2D7score= '''3''' |
| − | |R2W23= |R2W23score= | + | |R2W23={{flag|si}} [[Barricade]] |R2W23score= 2 |
| − | |R2D8= |R2D8score= | + | |R2D8={{flag|si}} [[OnceUponTime]] |R2D8score= 2 |
| − | |R2W24= |R2W24score= | + | |R2W24={{flag|si}} '''[[Shogun]]''' |R2W24score= '''3''' |
| − | |R3W9= |R3W9score= | + | |R3W9={{flag|si}} '''[[Kokovic]]''' |R3W9score= '''3''' |
| − | |R3W10= |R3W10score= | + | |R3W10={{flag|si}} [[Ouranc]] |R3W10score= 2 |
| − | |R3W11= |R3W11score= | + | |R3W11={{flag|si}} '''[[Grimmjow]]''' |R3W11score= '''3''' |
| − | |R3W12= |R3W12score= | + | |R3W12={{flag|si}} [[Kvarjen]] |R3W12score= 1 |
| − | |R3W13= |R3W13score= | + | |R3W13={{flag|si}} '''[[Dagger]]''' |R3W13score= '''3''' |
| − | |R3W14= |R3W14score= | + | |R3W14={{flag|si}} [[Buksna]] |R3W14score= 1 |
| − | |R3W15= |R3W15score= | + | |R3W15={{flag|si}} '''[[Amaranth]]''' |R3W15score= '''3''' |
| − | |R3W16= |R3W16score= | + | |R3W16={{flag|si}} [[Shogun]] |R3W16score= 2 |
|R4D1= |R4D1score= | |R4D1= |R4D1score= | ||
Revision as of 14:44, 6 November 2019
BlizzSlovenia #1 je Hearthstone LAN dogodek, ki ga je organiziral Hearthstone.si. Potekal je 8. novembra 2014 v Ljubljani.
Rezultati
Winners Bracket
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
Losers Bracket
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| WB Finale | |||||||||||
| Finale | |||||||||||
| LB Finale | |||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
| Smallcup.gif | ||
| Smallcup silver.gif | ||
| Smallcup bronze.gif | ||
| 4th | ||
| 5th - 6th | ||
| 5th - 6th | ||
| 7th - 8th | ||
| 7th - 8th |