Difference between revisions of "BlizzSlovenia 1"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 40: | Line 40: | ||
|R1D32={{flag|si}} [[Dagger]] |R1D32score= 0 | |R1D32={{flag|si}} [[Dagger]] |R1D32score= 0 | ||
| − | |R2W1= | + | |R2W1= {{flag|si}} [[OnceUponTime]] |R2W1score= 1 |
| − | |R2W2= |R2W2score= | + | |R2W2={{flag|si}} '''[[Tiks]]''' |R2W2score= '''3''' |
| − | |R2W3= |R2W3score= | + | |R2W3={{flag|si}} [[Amaranth]] |R2W3score= 0 |
| − | |R2W4= |R2W4score= | + | |R2W4={{flag|si}} '''[[Nasikanc]]''' |R2W4score= '''3''' |
| − | |R2W5= |R2W5score= | + | |R2W5={{flag|si}} [[Buksna]] |R2W5score= 2 |
| − | |R2W6= |R2W6score= | + | |R2W6={{flag|si}} '''[[MaLius]]''' |R2W6score= '''3''' |
| − | |R2W7= |R2W7score= | + | |R2W7={{flag|si}} [[HexMaster]] |R2W7score= 0 |
| − | |R2W8= |R2W8score= | + | |R2W8={{flag|si}} '''[[TheLunca00]]''' |R2W8score= '''3''' |
| − | |R2W9= |R2W9score= | + | |R2W9={{flag|si}} [[rove]] |R2W9score=1 |
| − | |R2W10= |R2W10score= | + | |R2W10={{flag|si}} '''[[Luklel]]''' |R2W10score='''3''' |
| − | |R2W11= |R2W11score= | + | |R2W11={{flag|si}} '''[[Mlasic]]''' |R2W11score= '''3''' |
| − | |R2W12= |R2W12score= | + | |R2W12={{flag|si}} [[zaephyr]] |R2W12score= 1 |
| − | |R2W13= |R2W13score= | + | |R2W13={{flag|si}} '''[[Tooez]]''' |R2W13score= '''3''' |
| − | |R2W14= |R2W14score= | + | |R2W14={{flag|si}} [[Ouranc]] |R2W14score= 1 |
| − | |R2W15= |R2W15score= | + | |R2W15={{flag|si}} '''[[Korslash]]''' |R2W15score= '''3''' |
| − | |R2W16= |R2W16score= | + | |R2W16={{flag|si}} [[Kokovic]] |R2W16score= 2 |
| − | |R3W1= |R3W1score= | + | |R3W1={{flag|si}} '''[[Tiks]]''' |R3W1score= '''3''' |
| − | |R3W2= |R3W2score= | + | |R3W2={{flag|si}} [[Nasikanc]] |R3W2score= 0 |
| − | |R3W3= | + | |R3W3= {{flag|si}} '''[[MaLius]]''' |R3W3score= '''3''' |
| − | |R3W4= |R3W4score= | + | |R3W4={{flag|si}} [[TheLunca00]] |R3W4score= 2 |
| − | |R3W5= |R3W5score= | + | |R3W5={{flag|si}} [[Luklel]] |R3W5score= 2 |
| − | |R3W6= |R3W6score= | + | |R3W6={{flag|si}} '''[[Mlasic]]''' |R3W6score= '''3''' |
| − | |R3W7= |R3W7score= | + | |R3W7={{flag|si}} '''[[Tooez]]''' |R3W7score= '''3''' |
| − | |R3W8= |R3W8score= | + | |R3W8={{flag|si}} [[Korslash]] |R3W8score=1 |
| − | |R4W1= |R4W1score= | + | |R4W1={{flag|si}} [[Tiks]] |R4W1score= 2 |
| − | |R4W2= |R4W2score= | + | |R4W2={{flag|si}} '''[[MaLius]]''' |R4W2score='''3''' |
| − | |R4W3= |R4W3score= | + | |R4W3={{flag|si}} '''[[Mlasic]]''' |R4W3score= '''3''' |
| − | |R4W4= |R4W4score= | + | |R4W4={{flag|si}} [[Tooez]] |R4W4score=0 |
Revision as of 14:39, 6 November 2019
BlizzSlovenia #1 je Hearthstone LAN dogodek, ki ga je organiziral Hearthstone.si. Potekal je 8. novembra 2014 v Ljubljani.
Rezultati
Winners Bracket
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | |||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
Losers Bracket
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | |||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| WB Finale | |||||||||||
| Finale | |||||||||||
| LB Finale | |||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
| Smallcup.gif | ||
| Smallcup silver.gif | ||
| Smallcup bronze.gif | ||
| 4th | ||
| 5th - 6th | ||
| 5th - 6th | ||
| 7th - 8th | ||
| 7th - 8th |