Difference between revisions of "Devilheart"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 2: | Line 2: | ||
== Člani == | == Člani == | ||
| − | [[BullDoG]], [[Ripper]], [[Darkman]], [[six]] in [[miso]] | + | Klan je vodil [[sharac]], med vidnejšimi člani pa so bili [[BullDoG]], [[Ripper]], [[Darkman]], [[six|CrazyDrake]], [[hatch]] in [[miso]]. |
| + | |||
| + | == Dosežki == | ||
| + | {{TeamUspehiStart}} | ||
| + | {{TeamUspehiIgra| Game=Quake III Arena | Tip=Zasedba}} | ||
| + | {{TeamUspehiVsebina|Uvrstitev='''19th - 24th''' |Tekmovanje=[https://web.archive.org/web/20050216131023/http://www.clanbase.com/news_league.php?lid=316 Clanbase Q3 TDM EuroCup II] |Datum=okt 2000 - nov 2000 |Player= |Nagrada=}} | ||
| + | {{TeamUspehiVsebina|Uvrstitev='''13th - 26th''' |Tekmovanje=[https://web.archive.org/web/20031023050623/http://www.clanbase.com/news_league.php?lid=234 Clanbase Q3 TDM EuroCup I] |Datum=maj 2000 |Player=[[miso]] |Nagrada=}} | ||
| + | {{Konec}} | ||
== Viri == | == Viri == | ||
#[https://web.archive.org/web/20011203050414/http://devilheart.com/ domača spletna stran, devilheart.com arhiv] | #[https://web.archive.org/web/20011203050414/http://devilheart.com/ domača spletna stran, devilheart.com arhiv] | ||
| + | #[https://web.archive.org/web/20020806092216/http://www.clanbase.com/claninfo.php?cid=1306 clanbase profil devilheart, arhiv] | ||
Revision as of 13:24, 6 November 2019
d3v oziroma Devilheart je bivši slovenski Quane III Arena klan, ki se je udejstvoval na ClanBase tekmovanjih. Uradno je nastal konec avgusta 1999, ko sta se združila slovenska klana The Bravehearts (QuakeWorld) ter Happy Devils (Quake II), po nekaterih podatkih pa naj bi obstajal že od leta 1998. Tudi po nastanku klana d3v sta Bravehearts in Happy Devils še naprej nastopala v QuakeWorld in Quake II pod lastnih imenom, v Quake III Arena pa skupaj kot Devilheart.
Člani
Klan je vodil sharac, med vidnejšimi člani pa so bili BullDoG, Ripper, Darkman, CrazyDrake, hatch in miso.
Dosežki
| Quake III Arena | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uvrstitev | Tekmovanje | Datum | Zasedba | Nagrada |
| 19th - 24th | Clanbase Q3 TDM EuroCup II | okt 2000 - nov 2000 | ||
| 13th - 26th | Clanbase Q3 TDM EuroCup I | maj 2000 | miso | |