Difference between revisions of "Hearthstone Slovenia otvoritveni turnir"
Jump to navigation
Jump to search
m |
m (→Losers Bracket) |
||
| Line 210: | Line 210: | ||
|R4W8= {{flag|si}} '''[[Gradox]]''' |R4W8score= '''2''' | |R4W8= {{flag|si}} '''[[Gradox]]''' |R4W8score= '''2''' | ||
| − | |R5W1={{flag|si}} '''[[ | + | |R5W1={{flag|si}} '''[[zaephyr]]''' |R5W1score= '''2''' |
|R5W2= {{flag|si}} [[Voltarox]] |R5W2score= 0 | |R5W2= {{flag|si}} [[Voltarox]] |R5W2score= 0 | ||
|R5W3= {{flag|si}} '''[[sm1x]]''' |R5W3score= '''2''' | |R5W3= {{flag|si}} '''[[sm1x]]''' |R5W3score= '''2''' | ||
| Line 292: | Line 292: | ||
|R6D2= {{flag|si}} '''[[bloodymoon]]''' |R6D2score= '''1''' | |R6D2= {{flag|si}} '''[[bloodymoon]]''' |R6D2score= '''1''' | ||
}} | }} | ||
| + | |||
=== Top 8 === | === Top 8 === | ||
{{4DE4LBracket | {{4DE4LBracket | ||
Revision as of 21:14, 4 November 2019
Hearthstone Slovenia otvoritveni turnir je bilo prvo Hearthstone beta tekmovanje v Sloveniji. Potekalo je v soboto, 30. novembra 2013, organiziral pa ga je Hearthstone.si.
Rezultati
Winners Bracket
| WB Round 1 | WB Round 2 | WB Round 3 | WB Round 4 | |||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| WB Round 1 | WB Round 2 | WB Round 3 | WB Round 4 | |||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
Losers Bracket
| LB Round 1 | LB Round 2 | LB Round 3 | LB Round 4 | LB Round 5 | LB Round 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LB Round 1 | LB Round 2 | LB Round 3 | LB Round 4 | LB Round 5 | LB Round 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
Top 8
| LB Round 7 | WB Round 5 | LB Round 8 | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | ||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 1x podloga, 10€ bon v trgovini www.playgame.biz | ||
| 1x podloga, 10€ bon v trgovini www.playgame.biz | ||
| 1x podloga, 10€ bon v trgovini www.playgame.biz | ||
| 5th - 6th | ||
| 5th - 6th | ||
| 7th - 8th | ||
| 7th - 8th |