Difference between revisions of "Kings of Slovenia 2014: EU West 4"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Category:DogodekCategory:LoL dogodekČetrto '''Kings of Slovenia''' tekmovanje v letu 2014 se je odvijalo v nedeljo, 18. maja 2014. Na tekmovanju so se zbirale kva...") |
m |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[Category:Dogodek]][[Category:LoL dogodek]]Četrto '''[[Kings of Slovenia]]''' tekmovanje v letu 2014 se je odvijalo v nedeljo, 18. maja 2014. Na tekmovanju so se zbirale kvalifikacijske točke za Kings of Slovenia 2014. | + | [[Category:Dogodek]][[Category:LoL dogodek]]Četrto '''[[Kings of Slovenia]]''' tekmovanje v letu 2014 se je odvijalo v nedeljo, 18. maja 2014. Na tekmovanju so se zbirale kvalifikacijske točke za [[Kings of Slovenia 2014]]. |
== Rezultati == | == Rezultati == | ||
| Line 91: | Line 91: | ||
! Uvrstitev !! Ekipa !! Zasedba !! Nagrada | ! Uvrstitev !! Ekipa !! Zasedba !! Nagrada | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:center"| {{m|1}} '''1st''' || {{flag|si}} [[Hearthstone Ghetto]] || || | + | | style="text-align:center"| {{m|1}} '''1st''' || {{flag|si}} [[Hearthstone Ghetto]] || || 3200 RP & Triumphant Ryze skin |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:center"| {{m|2}} '''2nd''' || {{flag|si}} [[Diqi no Basket]] || || | + | | style="text-align:center"| {{m|2}} '''2nd''' || {{flag|si}} [[Diqi no Basket]] || || 2400 RP |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:center"| {{m|3}} '''3rd''' || {{flag|si}} [[theDowns]] || || | + | | style="text-align:center"| {{m|3}} '''3rd''' || {{flag|si}} [[theDowns]] || || 1600 RP |
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:center"| {{m|4}} '''4th''' || {{flag|si}} [[Ekipa Electr1c]] || || | + | | style="text-align:center"| {{m|4}} '''4th''' || {{flag|si}} [[Ekipa Electr1c]] || || 800 RP |
|} | |} | ||
== Viri == | == Viri == | ||
#[https://binarybeast.com/xLoL1405185 Bracket] | #[https://binarybeast.com/xLoL1405185 Bracket] | ||
Revision as of 15:45, 25 October 2019
Četrto Kings of Slovenia tekmovanje v letu 2014 se je odvijalo v nedeljo, 18. maja 2014. Na tekmovanju so se zbirale kvalifikacijske točke za Kings of Slovenia 2014.
Rezultati
| Ro32 | Ro16 | Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| Tretje mesto | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |
1 | |||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 3200 RP & Triumphant Ryze skin | |||
| 2400 RP | |||
| 1600 RP | |||
| 800 RP |