Difference between revisions of "EPICENTER LAN 2"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 135: | Line 135: | ||
| style="text-align:center"|[[Image:1st.png]] 1. || {{flag|si}} [[Sm0key]] || | | style="text-align:center"|[[Image:1st.png]] 1. || {{flag|si}} [[Sm0key]] || | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:center"|[[Image:2nd.png]] 2. || {{flag|si}} | + | | style="text-align:center"|[[Image:2nd.png]] 2. || {{flag|si}} [[Gama]] || |
|- | |- | ||
| style="text-align:center"|[[Image:3rd.png]] 3. || {{flag|si}} [[Johnzl]] || | | style="text-align:center"|[[Image:3rd.png]] 3. || {{flag|si}} [[Johnzl]] || | ||
| Line 141: | Line 141: | ||
| style="text-align:center"|[[Image:4th.png]] 4. || {{flag|si}} Gregor Plankelj || | | style="text-align:center"|[[Image:4th.png]] 4. || {{flag|si}} Gregor Plankelj || | ||
|} | |} | ||
| − | |||
== Viri == | == Viri == | ||
#[https://web.archive.org/web/20160809063817/http://lexi.conn.si/index.php?title=EPICENTER_LAN_2 Arhivirana stran Lexi.Conn.si] | #[https://web.archive.org/web/20160809063817/http://lexi.conn.si/index.php?title=EPICENTER_LAN_2 Arhivirana stran Lexi.Conn.si] | ||
Revision as of 17:33, 23 October 2019
Drugi EPICENTER LAN je potekal 8. in 9. februarja 2014 v Murski Soboti.
Contents
League of Legends
Rezultati
| Ro6 | Polfinale | Finale | |||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
1 | |
0 | ||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
1 | Tretje mesto | |||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
Končnca uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| NotRlyOnlyAfk | LeeKing, LeeQueen, piŁe, Numbw00kie, Blastojs | ||
| Alko Holics | Shimmer V2, LeeNaru, Hyper, Best Sin NA, Draznik | ||
| Underworld Gaming | kokekinjo, firbas, xlmajik123x, Kitteh, somi212 | ||
| Ground Zero | Sky Demon, Bllinx, M1TJ4, MLG Šerif1223, Shejvi |
PES 2014
Rezultati
| Ro32 | Ro16 | Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| Nik Nareks | 0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| Tretje mesto | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | |||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|