Difference between revisions of "Offblast 2013"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 127: | Line 127: | ||
==== Končnica ==== | ==== Končnica ==== | ||
| − | {{ | + | {{8Bracket |
| RD1=Četrtfinale | | RD1=Četrtfinale | ||
| RD2=Polfinale | | RD2=Polfinale | ||
| RD3=Finale | | RD3=Finale | ||
| − | | | + | |team-width=175 |
| − | | | + | <!-- QUARTERFINALS --> |
| − | | | + | |R1D1={{flag|hr}} {{race|p}} '''[[CheeseKing]]''' |R1D1score= '''2''' |
| + | |R1D2={{flag|si}} {{race|t}} [[Targma]] |R1D2score= 1 | ||
| + | |R1D3={{flag|hr}} {{race|z}} '''[[ZoMBi]]''' |R1D3score= '''2''' | ||
| + | |R1D4={{flag|si}} {{race|z}} [[Evuser]] |R1D4score= 1 | ||
| + | |R1D5={{flag|si}} {{race|t}} '''[[VonComet]]''' |R1D5score= '''2''' | ||
| + | |R1D6= {{flag|si}} {{race|z}} [[Rivaille]]|R1D6score= 0 | ||
| + | |R1D7={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Starbuck]]''' |R1D7score= | ||
| + | |R1D8=BYE |R1D8score= | ||
| − | | | + | <!-- SEMIFINALS--> |
| − | | | + | |R2W1={{flag|hr}} {{race|p}} '''[[CheeseKing]]''' |R2W1score='''2''' |
| + | |R2W2={{flag|hr}} {{race|z}} [[ZoMBi]] |R2W2score=1 | ||
| + | |R2W3={{flag|si}} {{race|t}} [[VonComet]] |R2W3score= 0 | ||
| + | |R2W4={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Starbuck]]''' |R2W4score='''2''' | ||
| − | + | <!-- FINAL MATCH--> | |
| − | | | + | |R3W1={{flag|hr}} {{race|p}} [[CheeseKing]] |R3W1score= 1 |
| − | | | + | |R3W2={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Starbuck]]''' |R3W2score= '''3''' |
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | + | <!-- 3RD PLACE (optional) --> | |
| − | + | |R3D1={{flag|hr}} {{race|z}} [[ZoMBi]] |R3D1score= 0 | |
| − | + | |R3D2={{flag|si}} {{race|t}} '''[[VonComet]]''' |R3D2score= '''2''' | |
| − | + | }} | |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=== Končna uvrstitev === | === Končna uvrstitev === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Revision as of 19:08, 7 October 2019
Offblast 2013 LAN tekmovanje se je odvijalo v srednji tehniški šoli v Kopru in sicer 10. in 11. avgusta 2013. Na dogodku je tekmovalo 8 LoL ekip in 7 StarCraft II igralcev. Organizirator je bil Offblast.
Contents
League of Legends
Udeležba
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| #zarmony2013 | FuLLjezn, Verbo, Zarmony, Snipey, Bustem |
| Elite Gaming | wwwxyz, pkk1n95, ThunderTheTeam, faracajk, sG-Overlord |
| Fantastičnih 5 | itsmyjungle, vidoo46, tohaj, xpr0biitch, govnojedecnazgul |
| Here For Beer | rexslayer, psiho333, Forlao, forla10, Garsulk |
| High e-Bananas | temnameA726, Phaxy, PreciousPowerPuff, st1FFFy, najlepši |
| Mad Men | Liinked, Diqozoy, luciownsu, SlaveinUtero, ? |
| theDowns | Dankaaa, zareboi, sloman800, Kektz, Blaz3k |
| Vegrad | Zecothunder, Crownsh0t, Derpus Von Herp, Luklel, Thslayerr |
Rezultati
Skupinski del
Končnica
| Polfinale | Finale | |||||
| |
2 | |||||
| |
0 | |||||
| |
1 | |||||
| |
2 | |||||
| |
0 | |||||
| |
2 | Tretje mesto | ||||
| |
2 | |||||
| |
1 | |||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Igralci | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 1st | theDowns | Dankaaa, zareboi, sloman800, Kektz, Blaz3k | 5x (€20 RP + Triumphant Ryze Skin + Kingston HyperX 16GB 2400MHZ RAM kit) |
| 2nd | #zarmony2013 | FuLLjezn, Verbo, Zarmony, Snipey, Bustem | 5x (€15 RP + Gunnars €50 BON + Roccat Apuri) |
| 3rd | Mad Men | Liinked, Diqozoy, luciownsu, SlaveinUtero, ? | 5x (10€ RP + playtech.si videoigre + Roccat Taito) |
| 4th | Fantastičnih 5 | itsmyjungle, vidoo46, tohaj, xpr0biitch, govnojedecnazgul | 5x €5 RP |
StarCraft II: Heart of the Swarm
Udeležba
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | Tretje mesto | ||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||
| |
||||||||||
| |
2 | |||||||||
| BYE | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 1st | QcK SC II HotS Logo Edition, SteelSeries 7G (us), Kinzu v2 Pro Glossy Black | |
| 2nd | QCK SC II HotS Kerrigan Ed, Flux In-Ear Mobile Headset, SteelSeries Kinzu v2 White | |
| 3rd | QCK SC II HotS Kerrigan Ed, SteelSeries Kinzu v2 White | |
| 4th | / |