Difference between revisions of "GamingHOUSE FIFA13 LAN 1"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 9: | Line 9: | ||
|team-width=150 | |team-width=150 | ||
<!-- QUARTERFINALS --> | <!-- QUARTERFINALS --> | ||
| − | |R1D1={flag|si}} [[davjinx]] |R1D1score= 0 | + | |R1D1={{flag|si}} [[davjinx]] |R1D1score= 0 |
| − | |R1D2={flag|si}} '''[[Coyz66]]''' |R1D2score= '''1''' | + | |R1D2={{flag|si}} '''[[Coyz66]]''' |R1D2score= '''1''' |
| − | |R1D3={flag|si}} '''[[amadej]]''' |R1D3score= '''1''' | + | |R1D3={{flag|si}} '''[[amadej]]''' |R1D3score= '''1''' |
| − | |R1D4={flag|si}} [[nlcr7]] |R1D4score= 0 | + | |R1D4={{flag|si}} [[nlcr7]] |R1D4score= 0 |
| − | |R1D5={flag|si}} '''[[PumaDrifter]]''' |R1D5score= '''1''' | + | |R1D5={{flag|si}} '''[[PumaDrifter]]''' |R1D5score= '''1''' |
| − | |R1D6={flag|si}} [[jarcanc]] |R1D6score= 0 | + | |R1D6={{flag|si}} [[jarcanc]] |R1D6score= 0 |
| − | |R1D7={flag|si}} '''[[Sardinho312]]''' |R1D7score= '''1''' | + | |R1D7={{flag|si}} '''[[Sardinho312]]''' |R1D7score= '''1''' |
| − | |R1D8={flag|si}} [[Vasek89]] |R1D8score= 0 | + | |R1D8={{flag|si}} [[Vasek89]] |R1D8score= 0 |
<!-- SEMIFINALS--> | <!-- SEMIFINALS--> | ||
| − | |R2W1={flag|si}} [[Coyz66]] |R2W1score=0 | + | |R2W1={{flag|si}} [[Coyz66]] |R2W1score=0 |
| − | |R2W2={flag|si}} [[amadej]] |R2W2score='''1''' | + | |R2W2={{flag|si}} [[amadej]] |R2W2score='''1''' |
| − | |R2W3={flag|si}} '''[[PumaDrifter]]''' |R2W3score= '''1''' | + | |R2W3={{flag|si}} '''[[PumaDrifter]]''' |R2W3score= '''1''' |
| − | |R2W4={flag|si}} [[Sardinho312]] |R2W4score=0 | + | |R2W4={{flag|si}} [[Sardinho312]] |R2W4score=0 |
<!-- FINAL MATCH--> | <!-- FINAL MATCH--> | ||
| − | |R3W1={flag|si}} [[amadej]] |R3W1score= 1 | + | |R3W1={{flag|si}} [[amadej]] |R3W1score= 1 |
| − | |R3W2={flag|si}} '''[[PumaDrifter]]''' |R3W2score= '''2''' | + | |R3W2={{flag|si}} '''[[PumaDrifter]]''' |R3W2score= '''2''' |
<!-- 3RD PLACE (optional) --> | <!-- 3RD PLACE (optional) --> | ||
| − | |R3D1={flag|si}} [[Coyz66]] |R3D1score= 1 | + | |R3D1={{flag|si}} [[Coyz66]] |R3D1score= 1 |
|R3D2={{flag|si}} '''[[Sardinho312]]''' |R3D2score= '''2''' | |R3D2={{flag|si}} '''[[Sardinho312]]''' |R3D2score= '''2''' | ||
}} | }} | ||
Revision as of 17:52, 7 October 2019
gamingHOUSE.si FIFA13 LAN je prvo FIFA13 LAN tekmovanje, ki ga je 1. junija 2013 organiziral gamingHOUSE.si.
Rezultati
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
1 | Tretje mesto | ||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 1st | PumaDrifter | 110 €, bon 20 € za playgame.biz, pretvornik PS3 v PC EasyCap 2.0, Xbox 360 igra Forza Motosport 4, PS3 DualShock 3 prevleka, 2m HDMI kabel |
| 2nd | amadej | 50 €, bon 20 € za playgame.biz, Xbox 360 igra Forza Motosport 4, PS3 DualShock 3 prevleka, 2m HDMI kabel |
| 3rd | Sardinho312 | 30 €, Xbox 360 slušalke |
| 4th | Coyz66 |