Difference between revisions of "ESWC Slovenia 2010"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 41: | Line 41: | ||
====Končnica==== | ====Končnica==== | ||
| − | {{ | + | {{8Bracket |
| RD1=Četrtfinale | | RD1=Četrtfinale | ||
| RD2=Polfinale | | RD2=Polfinale | ||
| RD3=Finale | | RD3=Finale | ||
| − | | | + | |team-width=150 |
| − | | | + | <!-- QUARTERFINALS --> |
| + | |R1D1={{flag|si}} '''[[xgo]]''' |R1D1score= '''W''' | ||
| + | |R1D2={{flag|si}} [[aryuna]] |R1D2score= | ||
| + | |R1D3={{flag|si}} '''[[xanthic]]''' |R1D3score= '''W''' | ||
| + | |R1D4={{flag|si}} [[Filipator]] |R1D4score= | ||
| + | |R1D5={{flag|si}} '''[[CAREEM]]''' |R1D5score= '''W''' | ||
| + | |R1D6={{flag|si}} [[alpheus]] |R1D6score= | ||
| + | |R1D7={{flag|si}} '''[[Ripper]]''' |R1D7score= '''W''' | ||
| + | |R1D8={{flag|si}} [[Hanzo]] |R1D8score= | ||
| − | | | + | <!-- SEMIFINALS--> |
| − | | | + | |R2W1={{flag|si}} '''[[xgo]]''' |R2W1score='''W''' |
| + | |R2W2={{flag|si}} [[xanthic]] |R2W2score= | ||
| + | |R2W3={{flag|si}} '''[[CAREEM]]''' |R2W3score= '''W''' | ||
| + | |R2W4={{flag|si}} [[Ripper]] |R2W4score= | ||
| − | + | <!-- FINAL MATCH--> | |
| − | | | + | |R3W1={{flag|si}} [[xgo]] |R3W1score= |
| − | | | + | |R3W2={{flag|si}} '''[[CAREEM]]''' |R3W2score= '''W''' |
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | + | <!-- 3RD PLACE (optional) --> | |
| − | + | |R3D1={{flag|si}} [[xanthic]] |R3D1score= | |
| − | + | |R3D2={{flag|si}} '''[[Ripper]]''' |R3D2score= '''W''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}} | }} | ||
Revision as of 17:17, 7 October 2019
ESWC Slovenia 2010 je potekal 8. maja 2010 v Ljubljani, natančneje v Vodafone areni sredi BTC City-ja.
Contents
FIFA 2010
Končna uvrstitev
| FIFA 2010 | ||
|---|---|---|
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
| 1st | Liver | nastop na ESWC 2010 |
| 2nd | Qutronix | |
| 3rd | EL NINOO | |
Quake Live
Rezultati
Skupinski del
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
| |
W | |||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
| |
W | Tretje mesto | ||||||||
| |
|
|||||||||
| |
W | |||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
Končna uvrstitev
| Quake Live | ||
|---|---|---|
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
| 1st | Careem | nastop na ESWC 2010 |
| 2nd | xgo | |
| 3rd | Ripper | |
| 4th | xanthix | |
TrackMania Nations Forever
Končna uvrstitev
| TrackMania Nations Forever | ||
|---|---|---|
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
| 1st | dec | nastop na ESWC 2010 |
| 2nd | Budd | |
| 3rd | FeKa | |
WarCraft III: The Frozen Throne
Končna uvrstitev
| WarCraft III: The Frozen Throne | ||
|---|---|---|
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
| 1st | Spin | nastop na ESWC 2010 |
| 2nd | Coup | |
| 3rd | Kume V | |