Difference between revisions of "Starcraft2.si OPEN 11"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 25: | Line 25: | ||
== Rezultati == | == Rezultati == | ||
{{16Bracket | {{16Bracket | ||
| − | | | + | |R1=Osmina finala |
| − | | | + | |R2=Četrtfinale |
| − | | | + | |R3=Polfinale |
| − | | | + | |R4=Finale |
| − | | | + | |team-width=150 |
| − | | | + | <!-- Round of 16 --> |
| + | |R1D1={{flag|si}} {{race|t}} [[MMM]] |R1D1score= '''W''' | ||
| + | |R1D2=BYE |R1D2score= | ||
| + | |R1D3={{flag|si}} {{race|t}} '''[[Buzzkill]]''' |R1D3score= '''2''' | ||
| + | |R1D4={{flag|si}} {{race|r}} [[Berstuk]] |R1D4score= 0 | ||
| + | |R1D5={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Sas'ke]]''' |R1D5score= '''W''' | ||
| + | |R1D6=BYE |R1D6score= | ||
| + | |R1D7={{flag|si}} {{race|z}} '''[[TheForte]]''' |R1D7score= '''2''' | ||
| + | |R1D8={{flag|si}} {{race|t}} [[PoltFan]] |R1D8score= 0 | ||
| + | |R1D9={{flag|si}} {{race|t}} '''[[Killerfive]]''' |R1D9score= '''W''' | ||
| + | |R1D10=BYE |R1D10score= | ||
| + | |R1D11={{flag|si}} {{race|t}} '''[[Zoxx]]''' |R1D11score= '''2''' | ||
| + | |R1D12={{flag|si}} {{race|z}} [[Skoflek]] |R1D12score= 0 | ||
| + | |R1D13={{flag|si}} {{race|t}} '''[[VonComet]]''' |R1D13score= '''W''' | ||
| + | |R1D14=BYE |R1D14score= | ||
| + | |R1D15={{flag|si}} {{race|r}} '''[[indigo]]''' |R1D15score= '''2''' | ||
| + | |R1D16={{flag|si}} {{race|t}} [[JayJay]] |R1D16score= 0 | ||
| − | | | + | <!-- Quarterfinals --> |
| + | |R2W1={{flag|si}} {{race|t}} '''[[MMM]]''' |R2W1score= '''2''' | ||
| + | |R2W2={{flag|si}} {{race|t}} [[Buzzkill]] |R2W2score= 0 | ||
| + | |R2W3={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Sas'ke]]''' |R2W3score= '''2''' | ||
| + | |R2W4={{flag|si}} {{race|t}} [[TheForte]] |R2W4score= 1 | ||
| + | |R2W5={{flag|si}} {{race|t}} [[Killerfive]] |R2W5score= 0 | ||
| + | |R2W6={{flag|si}} {{race|t}} '''[[Zoxx]]''' |R2W6score= '''2''' | ||
| + | |R2W7={{flag|si}} {{race|t}} '''[[VonComet]]''' |R2W7score='''2''' | ||
| + | |R2W8={{flag|si}} {{race|r}} [[indigo]] |R2W8score= 0 | ||
| − | | | + | <!-- Semifinals --> |
| − | | | + | |R3W1={{flag|si}} {{race|t}} [[MMM]] |R3W1score=1 |
| − | | | + | |R3W2={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Sas'ke]]''' |R3W2score='''2''' |
| − | | | + | |R3W3={{flag|si}} {{race|t}} [[Zoxx]] |R3W3score=1 |
| − | | | + | |R3W4={{flag|si}} {{race|t}} '''[[VonComet]]''' |R3W4score='''2''' |
| − | | | ||
| − | + | <!-- Finals --> | |
| − | | | + | |R4W1={{flag|si}} {{race|z}} [[Sas'ke]] |R4W1score= 1 |
| − | + | |R4W2={{flag|si}} {{race|t}} '''[[VonComet]]''' |R4W2score= '''3''' | |
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | + | <!-- 3RD PLACE --> | |
| − | + | |R4D1= |R4D1score= | |
| − | + | |R4D2= |R4D2score= | |
| − | + | }} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | | | ||
| − | |||
| − | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Končna uvrstitev == | == Končna uvrstitev == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Revision as of 16:23, 5 October 2019
Starcraft2.si OPEN #11 je prvo slovensko tekmovanje v StarCraft II dodatku Legacy of the Void. Organizirala ga je skupnost Starcraft2.si 5. decembra 2015.
Udeležba
Rezultati
| Osmina finala | Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec |
|---|---|
| 1st | |
| 2nd | |
| Ro4 | |
| Ro4 |