Difference between revisions of "ESWC Slovenia 2016"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 63: | Line 63: | ||
{{MatchListEnd}} | {{MatchListEnd}} | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | === Končnica === | ||
| + | {{8Bracket3rd | ||
| + | | RD1=Četrtfinale | ||
| + | | RD2=Polfinale | ||
| + | | RD3=Finale | ||
| + | | group1= | ||
| + | | group2= | ||
| + | |||
| + | | score-width=30 | ||
| + | | team-width=150 | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed1=A1 | ||
| + | | RD1-team1={{flag|si}} {{race|t}} [[VonComet]] | ||
| + | | RD1-score1=0 | ||
| + | | RD1-seed2=B2 | ||
| + | | RD1-team2={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Reach]]''' | ||
| + | | RD1-score2='''3''' | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed3=C1 | ||
| + | | RD1-team3={{flag|si}} {{race|p}} '''[[DeLuxE]]''' | ||
| + | | RD1-score3='''3''' | ||
| + | | RD1-seed4=D2 | ||
| + | | RD1-team4={{flag|si}} {{race|t}} [[Targma]] | ||
| + | | RD1-score4=1 | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed5=A2 | ||
| + | | RD1-team5={{flag|si}} {{race|z}} [[Rivaille]] | ||
| + | | RD1-score5=0 | ||
| + | | RD1-seed6=B1 | ||
| + | | RD1-team6={{flag|si}} {{race|t}} '''[[Killerfive]]''' | ||
| + | | RD1-score6='''3''' | ||
| + | |||
| + | | RD1-seed7=C2 | ||
| + | | RD1-team7={{flag|si}} {{race|z}} [[Pajack]] | ||
| + | | RD1-score7=1 | ||
| + | | RD1-seed8=D1 | ||
| + | | RD1-team8={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Evuser]]''' | ||
| + | | RD1-score8='''3''' | ||
| + | |||
| + | | RD2-seed1=B2 | ||
| + | | RD2-team1={{flag|si}} {{race|z}} [[Reach]] | ||
| + | | RD2-score1=1 | ||
| + | | RD2-seed2=C1 | ||
| + | | RD2-team2={{flag|si}} {{race|p}} '''[[DeLuxE]]''' | ||
| + | | RD2-score2='''3''' | ||
| + | |||
| + | | RD2-seed3=B1 | ||
| + | | RD2-team3={{flag|si}} {{race|t}} '''[[Killerfive]]''' | ||
| + | | RD2-score3='''3''' | ||
| + | | RD2-seed4=D1 | ||
| + | | RD2-team4={{flag|si}} {{race|z}} [[Evuser]] | ||
| + | | RD2-score4=2 | ||
| + | |||
| + | | RD3-seed1=C1 | ||
| + | | RD3-team1={{flag|si}} {{race|p}} [[DeLuxE]] | ||
| + | | RD3-score1=1 | ||
| + | | RD3-seed2=B1 | ||
| + | | RD3-team2={{flag|si}} {{race|t}} '''[[Killerfive]]''' | ||
| + | | RD3-score2='''3''' | ||
| + | |||
| + | | RD3-seed3=B2 | ||
| + | | RD3-team3={{flag|si}} {{race|z}} [[Reach]] | ||
| + | | RD3-score3=0 | ||
| + | | RD3-seed4=D1 | ||
| + | | RD3-team4={{flag|si}} {{race|z}} '''[[Evuser]]''' | ||
| + | | RD3-score4='''3''' | ||
| + | }} | ||
| + | |||
https://www.toornament.com/en_GB/tournaments/435942708281675333/stages/435942709892288378/ | https://www.toornament.com/en_GB/tournaments/435942708281675333/stages/435942709892288378/ | ||
Revision as of 13:45, 28 September 2019
Tekmovanje ESWC Slovenia 2016 je potekalo 8. oktobra 2016 v prostorih ABC Acceleratorja v BTC City (Ljubljana).
Rezultati
Skupinski del
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||
| A1 | |
0 | |||||||||||
| B2 | |
3 | |||||||||||
| B2 | |
1 | |||||||||||
| C1 | |
3 | |||||||||||
| C1 | |
3 | |||||||||||
| D2 | |
1 | |||||||||||
| C1 | |
1 | |||||||||||
| B1 | |
3 | |||||||||||
| A2 | |
0 | |||||||||||
| B1 | |
3 | |||||||||||
| B1 | |
3 | Mali finale | ||||||||||
| D1 | |
2 | |||||||||||
| C2 | |
1 | B2 | |
0 | ||||||||
| D1 | |
3 | D1 | |
3 | ||||||||
https://www.toornament.com/en_GB/tournaments/435942708281675333/stages/435942709892288378/