Difference between revisions of "EPICENTER LAN 15"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 533: | Line 533: | ||
| {{flag|si}} [[Old and Washed up]] || [[Škorjanc]], [[Apples]], [[Nalu]], [[Tohaj]], [[KiNG]] | | {{flag|si}} [[Old and Washed up]] || [[Škorjanc]], [[Apples]], [[Nalu]], [[Tohaj]], [[KiNG]] | ||
|- | |- | ||
| − | | {{flag|si}} [[theDowns]] || [[Hahster]], [[NIGHTHAWK]], [[darkness v2]], [[Subbex]], [[Kyanna]] | + | | {{flag|si}} [[theDowns]] || [[Hahster]], [[NightHawk|NIGHTHAWK]], [[darkness v2]], [[Subbex]], [[Kyanna]] |
|- | |- | ||
| {{flag|si}} [[Onyxia]] || [[Illusion]], [[KappaSprite]], [[Frixi]], [[WildCat]], [[Blarc]] | | {{flag|si}} [[Onyxia]] || [[Illusion]], [[KappaSprite]], [[Frixi]], [[WildCat]], [[Blarc]] | ||
| Line 629: | Line 629: | ||
{{UvrTeamStart}} | {{UvrTeamStart}} | ||
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} [[Old and Washed up]] | Zasedba=[[Škorjanc]], [[Apples]], [[Nalu]], [[Tohaj]], [[KiNG]] | Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} [[Old and Washed up]] | Zasedba=[[Škorjanc]], [[Apples]], [[Nalu]], [[Tohaj]], [[KiNG]] | Nagrada= }} | ||
| − | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag|si}} [[theDowns]] | Zasedba=[[Hahster]], [[NIGHTHAWK]], [[darkness v2]], [[Subbex]], [[Kyanna]] | Nagrada= }} | + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag|si}} [[theDowns]] | Zasedba=[[Hahster]], [[NightHawk|NIGHTHAWK]], [[darkness v2]], [[Subbex]], [[Kyanna]] | Nagrada= }} |
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Ekipa={{flag|si}} [[Onyxia]]| Zasedba=[[Illusion]], [[KappaSprite]], [[Frixi]], [[WildCat]], [[Blarc]] | Nagrada=5x Logitech G300s }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Ekipa={{flag|si}} [[Onyxia]]| Zasedba=[[Illusion]], [[KappaSprite]], [[Frixi]], [[WildCat]], [[Blarc]] | Nagrada=5x Logitech G300s }} | ||
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Ekipa={{flag|si}} [[Zajčje Tačke]]| Zasedba=[[KenRuto]], [[Zombie Shaman]], [[Nik Novak]], [[gtrik]], [[Hachi]] | Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Ekipa={{flag|si}} [[Zajčje Tačke]]| Zasedba=[[KenRuto]], [[Zombie Shaman]], [[Nik Novak]], [[gtrik]], [[Hachi]] | Nagrada= }} | ||
Revision as of 00:45, 17 May 2023
| EPICENTER LAN 15 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | EPICENTER LAN |
| Organizator | SPID.si |
| Datum | 2. - 3. december 2017 |
| Lokacija | FRI, Ljubljana |
| Igre | |
| Rezultati | |
EPICENTER LAN 15 je potekal 2. in 3. decembra 2017 v prostorih ljubljanske Fakultete za računalništvo in informatiko. Dogodek je organiziral SPID.si.
Contents
Counter-Strike: Global Offensive
Na CS:GO tekmovanju je sodelovalo 23 ekip.
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
||||||||||
| |
W | |||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| mejo, m3phist0, Bricky, starize, sy | |||
| unluckyR, eKG, magazin, aljek, J4zzm4n | |||
| 1annN, FOOLZZ, PORKA, eRk, ^^ | |||
| MGX | |||
| Ro8 |
FIFA 2018
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Osmina finala | Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 | Tretje mesto | ||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Hearthstone
Rezultati
Winners Bracket
| 1. krog | 2. krog | 3. krog | 4. krog | |||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
Losers Bracket
| 5. krog | 6. krog | 7. krog | 8. krog | 9. krog | Finale | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| WB Finale | |||||||||||
| Finale | |||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| LB Finale | |||||||||||
| |
3 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
3 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
League of Legends
Na League of Legends turnirju je sodelovalo 11 ekip.
Udeležba
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
| |
2 | Tretje mesto | ||||||||
| |
1 | |
||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
W | |||||||||
| |
0 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Škorjanc, Apples, Nalu, Tohaj, KiNG | |||
| Hahster, NIGHTHAWK, darkness v2, Subbex, Kyanna | |||
| Illusion, KappaSprite, Frixi, WildCat, Blarc | 5x Logitech G300s | ||
| KenRuto, Zombie Shaman, Nik Novak, gtrik, Hachi |
PlayerUnknown's Battlegrounds
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Snipey, GagiBOIII | |||
| tmathree, d1nc | |||
| 5th |
Rocket League
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Polfinale | Finale | |||||
| |
3 | |||||
| |
1 | |||||
| |
0 | |||||
| |
3 | |||||
| |
W | |||||
| |
Tretje mesto | |||||
| |
3 | |||||
| |
0 | |||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
Rezultati Fun Turnir
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|