Difference between revisions of "Sonic Boom 2014"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | |||
[[Category:Dogodek]]{{DogodekInfobox | [[Category:Dogodek]]{{DogodekInfobox | ||
|name=Sonic Boom 2014 | |name=Sonic Boom 2014 | ||
| Line 18: | Line 17: | ||
|win3g=usf4 | |win3g=usf4 | ||
}} | }} | ||
| − | '''Sonic Boom 2014''' je bilo slovensko tekmovanje v pretepaških igrah | + | '''Sonic Boom 2014''' je bilo slovensko tekmovanje v pretepaških igrah BlazBlue: Chrono Phantasma, Soulcalibur V in Ultra Street Fighter IV. |
== BlazBlue: Chrono Phantasma == | == BlazBlue: Chrono Phantasma == | ||
| Line 189: | Line 188: | ||
{{Konec}} | {{Konec}} | ||
| − | == | + | == Ultra Street Fighter IV== |
===Rezultati === | ===Rezultati === | ||
{{16BracketDE | {{16BracketDE | ||
Latest revision as of 19:19, 21 May 2020
| Sonic Boom 2014 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Sonic Boom |
| Organizator | Pretep.si |
| Datum | 8. november 2014 |
| Lokacija | Mladinski center Celje, Celje |
| Igre | |
| Nastopajočih | 23 |
| Rezultati | |
Sonic Boom 2014 je bilo slovensko tekmovanje v pretepaških igrah BlazBlue: Chrono Phantasma, Soulcalibur V in Ultra Street Fighter IV.
Contents
BlazBlue: Chrono Phantasma
Rezultati
| WB Četrtfinale | WB Polfinale | LB Polfinale | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| Čux | 0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| Čux | 0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Soulcalibur V
Rezultati
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | WB Polfinale | LB Polfinale | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ivan | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Čux | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Petey | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ivan | |||||||||||||||||||||||||||
| Ivan | 0 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Čux | 0 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
|
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Petey | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Ultra Street Fighter IV
Rezultati
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | WB Polfinale | LB Polfinale | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zolt | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ivan | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zolt | |||||||||||||||||||||||||||
| Zolt | 2 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | Zolt | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ivan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|