Difference between revisions of "EPICENTER LAN 14"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 32: | Line 32: | ||
! Ekipa !! Igralci | ! Ekipa !! Igralci | ||
|- | |- | ||
| − | | Wizard of Gaming || DeViL, copperhead, Cirman, Entity, Void | + | | {{flag|si}} Wizard of Gaming || DeViL, copperhead, Cirman, Entity, Void |
|- | |- | ||
| − | | 21Arches || KukaOG, stricekz, FiX, Puh.eXe, Aferion | + | | {{flag|hr}} 21Arches || KukaOG, stricekz, FiX, Puh.eXe, Aferion |
|- | |- | ||
| − | | wallbang.me|| ArcticFruit, Vrb1, Lukeus, Chill, Beno | + | | {{flag|si}} wallbang.me|| ArcticFruit, Vrb1, Lukeus, Chill, Beno |
|- | |- | ||
| − | | QL KIDZ|| MevliN, Samex, Patix, lynn, R3HaB | + | | {{flag|si}} QL KIDZ|| MevliN, Samex, Patix, lynn, R3HaB |
|- | |- | ||
| − | | Silver elite|| Pleb, Vision7, Muffin Police, Dread_Boy, WEIRDAXE | + | | {{flag|si}} Silver elite|| Pleb, Vision7, Muffin Police, Dread_Boy, WEIRDAXE |
|- | |- | ||
| − | | Babilicious || Sco0by-Do0, The Man, redneck, dezelakklez, Wumpyyyc | + | | {{flag|si}} Babilicious || Sco0by-Do0, The Man, redneck, dezelakklez, Wumpyyyc |
|- | |- | ||
| − | | BALALYF || bomez, saveeey, WaH, Limix, Bustem | + | | {{flag|si}} BALALYF || bomez, saveeey, WaH, Limix, Bustem |
|- | |- | ||
| − | | fatality gaming|| wayphaxx, tweekz, clockwork, sweetsy, Noni | + | | {{flag|si}} fatality gaming|| wayphaxx, tweekz, clockwork, sweetsy, Noni |
|- | |- | ||
| − | | Five of us|| jkx, doN_Niko, FLeKs, the Joker, Miki | + | | {{flag|si}} Five of us|| jkx, doN_Niko, FLeKs, the Joker, Miki |
|- | |- | ||
| − | | [[ThinkTwice]]|| NTG, 1annN, n1nnx, neixz, PORKA | + | | {{flag|si}} [[ThinkTwice]]|| NTG, 1annN, n1nnx, neixz, PORKA |
|- | |- | ||
| − | | TheMoneyTeam || TheKone, [[BeVc1738]], [[tiiM]], [[eRk]], [[FOOLZZ]] | + | | {{flag|si}} TheMoneyTeam || TheKone, [[BeVc1738]], [[tiiM]], [[eRk]], [[FOOLZZ]] |
|- | |- | ||
| − | | 24Litru || Knavsko, Pr0fi, traxeM, iArnulf, r0ck | + | | {{flag|si}} 24Litru || Knavsko, Pr0fi, traxeM, iArnulf, r0ck |
|- | |- | ||
| − | | Enigma || treZZen, K E R 1 N, Anža, Bung4, nejkoo | + | | {{flag|si}} Enigma || treZZen, K E R 1 N, Anža, Bung4, nejkoo |
|- | |- | ||
| − | | Julijske Alpe|| Bob., mak1, Worx, 99Problems, R0cky | + | | {{flag|si}} Julijske Alpe|| Bob., mak1, Worx, 99Problems, R0cky |
|- | |- | ||
| − | | Srou pa letu || PhyzX, Frosty, kibla, Leska, Krč | + | | {{flag|si}} Srou pa letu || PhyzX, Frosty, kibla, Leska, Krč |
|- | |- | ||
| − | | BRČKO || MOHITOO, Kama, MAKAVELI, Fakeananas, noname | + | | {{flag|si}} BRČKO || MOHITOO, Kama, MAKAVELI, Fakeananas, noname |
|- | |- | ||
| − | | AlphaB || Bolta-slO, LaknerinO, -OnlY-, Armani-jeanS, -Anonymous | + | | {{flag|si}} AlphaB || Bolta-slO, LaknerinO, -OnlY-, Armani-jeanS, -Anonymous |
|- | |- | ||
| − | | Jstebe || Velike črne pipe, viceguy97, Ripčk, Sinisha, Tevzi | + | | {{flag|si}} Jstebe || Velike črne pipe, viceguy97, Ripčk, Sinisha, Tevzi |
|- | |- | ||
| − | | ZeroCalories || Bricky, Simply, starize, Servay, kuzma | + | | {{flag|si}} ZeroCalories || Bricky, Simply, starize, Servay, kuzma |
|} | |} | ||
Revision as of 13:44, 17 January 2020
| EPICENTER LAN 14 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | EPICENTER LAN |
| Organizator | SPID.si GameVan (FIFA) |
| Sponzor | GameVan T-2 Lenovo Nova KBM |
| Datum | 9. - 10. september 2017 16. september 2017 (LoL) |
| Lokacija | Turistično informacijski center Velenje |
| Igre | |
| Rezultati | |
EPICENTER LAN 14 je potekal 9. in 10. septembra 2017. Zaradi določenih težav je bilo tekmovanje v League of Legends na samem dogodku odpovedano, odigrano je bilo slednji vikend preko spleta. Dogodek se je odvijal v Turistično informacijskem centru Velenje.
Contents
Counter-Strike: Global Offensive
Na EPICENTER LAN 14 GameVan CS:GO turnirju je sodelovalo 19 ekip.
Prijavljeni
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| DeViL, copperhead, Cirman, Entity, Void | |
| KukaOG, stricekz, FiX, Puh.eXe, Aferion | |
| ArcticFruit, Vrb1, Lukeus, Chill, Beno | |
| MevliN, Samex, Patix, lynn, R3HaB | |
| Pleb, Vision7, Muffin Police, Dread_Boy, WEIRDAXE | |
| Sco0by-Do0, The Man, redneck, dezelakklez, Wumpyyyc | |
| bomez, saveeey, WaH, Limix, Bustem | |
| wayphaxx, tweekz, clockwork, sweetsy, Noni | |
| jkx, doN_Niko, FLeKs, the Joker, Miki | |
| NTG, 1annN, n1nnx, neixz, PORKA | |
| TheKone, BeVc1738, tiiM, eRk, FOOLZZ | |
| Knavsko, Pr0fi, traxeM, iArnulf, r0ck | |
| treZZen, K E R 1 N, Anža, Bung4, nejkoo | |
| Bob., mak1, Worx, 99Problems, R0cky | |
| PhyzX, Frosty, kibla, Leska, Krč | |
| MOHITOO, Kama, MAKAVELI, Fakeananas, noname | |
| Bolta-slO, LaknerinO, -OnlY-, Armani-jeanS, -Anonymous | |
| Velike črne pipe, viceguy97, Ripčk, Sinisha, Tevzi | |
| Bricky, Simply, starize, Servay, kuzma |
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| bomez, saveeey, WaH, Limix, Bustem | |||
| NTG, 1annN, n1nnx, neixz, PORKA | |||
| Bricky, Simply, starize, Servay, kuzma | |||
FIFA
FIFA turnir je bil organiziran s partnerjem GameVan in je potekal v njihovem ""gamerskem" kombiju. Na turnirju je sodelovalo 9 igralcev.
Prijavljeni
| Igralci |
|---|
| GOTAIM HEXER |
| MajTurnsek |
| Lancek450 |
| aco |
| tilen3320 |
| endisaletic12 |
| vidois02 |
| aljaz7 |
| Lesjak |
Hearthstone
Na Hearthstone tekmovanju je sodelovalo 15 igralcev.
Prijavljeni
| Igralci |
|---|
| Grimmjow |
| IVAN_HS |
| blackbeef |
| destructx |
| ToastyToast |
| MsSticky |
| Illusion |
| LaughingLama |
| Luklel |
| bilbo swagginz |
Rezultati
Končnica
| 1. krog | 2. krog | 3. krog | 4. krog | 5. krog | Upper/lower bracket finals | Finale | |||||||||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
FW | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
League of Legends
Tekmovanje v League of Legends je bilo na samem LANu odpovedano in je bilo odigrano na vikend 16. in 17. septembra 2017.
Udeležba
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| Škorjanc, WildCat, xMaat, KappaSprite, Blarc | |
| MadMuff1n, duhi, ShigetOWO, B S F I, Pinky | |
| Hachi, KenRuto, gtrik, Nik, CrazyBear | |
| DeLuXe, DePsi, Novak, CONQUEROR TANDR, Pornich |
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Škorjanc, WildCat, xMaat, KappaSprite, Blarc | |||
| DeLuXe, DePsi, Novak, CONQUEROR TANDR, Pornich |
Rocket League
Turnirja v igri Rocket League so se udeležile 4 ekipe.
Prijavljeni
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| JMC_DeViLs | JMC_Mr_DeViL_555, JMC_Nedsa12 |
| Štrudl | PoPPin, Zapphire2k |
| GaDoZlArJi#veganec | Lamažnar Žčenjotnik, DuckOnQuack |
| FaKe |
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kočnica
| Polfinale | Finale | |||||
| |
W | |||||
| |
L | |||||
| |
4 | |||||
| |
0 | |||||
| |
L | |||||
| |
W | Tretje mesto | ||||
| |
0 | |||||
| |
4 | |||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| PoPPin, Zapphire2k | |||
| Lamažnar Žčenjotnik, DuckOnQuack | |||
| JMC_Mr_DeViL_555, JMC_Nedsa12 |