Difference between revisions of "Kings of Slovenia 2014: EU West 3"
Jump to navigation
Jump to search
m |
|||
| Line 105: | Line 105: | ||
|R2W25={{flag|si}} '''dolenjskislavcki''' |R2W25score='''1''' | |R2W25={{flag|si}} '''dolenjskislavcki''' |R2W25score='''1''' | ||
|R2W26={{flag|si}} AyeAye |R2W26score=0 | |R2W26={{flag|si}} AyeAye |R2W26score=0 | ||
| − | |R2W27 | + | |R2W27={{flag|si}} '''dopezZz ne zna carrya igrat''' |R2W27score= '''1''' |
| − | |R2W28 | + | |R2W28={{flag|si}} SFP Gaming |R2W28score=0 |
|R2W29={{flag|si}} '''TLROM''' |R2W29score='''1''' | |R2W29={{flag|si}} '''TLROM''' |R2W29score='''1''' | ||
|R2W30={{flag|si}} Slovenski Razchefuki |R2W30score= 0 | |R2W30={{flag|si}} Slovenski Razchefuki |R2W30score= 0 | ||
Latest revision as of 16:03, 20 December 2019
Tretje Kings of Slovenia tekmovanje v letu 2014 se je odvijalo v nedeljo, 13. aprila 2014. Na tekmovanju so se zbirale kvalifikacijske točke za Kings of Slovenia 2014.
Contents
Udeležba
Rezultati
| Ro64 | Ro32 | Ro16 | Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| 3200 RP & Triumphant Ryze skin | |||
| 2400 RP | |||
| 1600 RP | |||
| 800 RP |