Difference between revisions of "Smite Slovenia 1v1"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 148: | Line 148: | ||
== Končna uvrstitev == | == Končna uvrstitev == | ||
{{UvrPlayerStart}} | {{UvrPlayerStart}} | ||
| − | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st'''|Igralec={{flag|si}} [[Obzie]]|Nagrada=}} | + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st'''|Igralec={{flag|si}} [[Obzie]]|Nagrada=150 točk}} |
| − | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd'''|Igralec={{flag|si}} [[XYXY]]|Nagrada=}} | + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd'''|Igralec={{flag|si}} [[XYXY]]|Nagrada=100 točk}} |
| − | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd'''|Igralec={{flag|si}} [[JonathanJohnny]]|Nagrada=}} | + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd'''|Igralec={{flag|si}} [[JonathanJohnny]]|Nagrada=75 točk}} |
| − | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th'''|Igralec={{flag|si}} [[Feedeh]]|Nagrada=}} | + | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th'''|Igralec={{flag|si}} [[Feedeh]]|Nagrada=50 točk}} |
{{Konec}} | {{Konec}} | ||
== Viri == | == Viri == | ||
#[https://battlefy.com/electrospy/smite-slovenia-1v1/550540daea9c9a4d009b9953/stage/550d8b930fe99248001f3679/bracket/ battlefy.com, Smite Slovenia 1v1 turnir rezultati] | #[https://battlefy.com/electrospy/smite-slovenia-1v1/550540daea9c9a4d009b9953/stage/550d8b930fe99248001f3679/bracket/ battlefy.com, Smite Slovenia 1v1 turnir rezultati] | ||
Latest revision as of 13:51, 16 December 2019
| Smite Slovenia 1v1 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Organizator | ElectroSpy |
| Datum | 21. marec 2015 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Format | Best of 1 Double elimination |
| Nastopajočih | 18 |
| Rezultati | |
Smite Slovenia 1vs1 je potekal 21. marca 2015.
Rezultati
Winners Bracket
| 1. krog | 2. krog | 3. krog | 4. krog | |||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
Losers Bracket
| 5. krog | 6. krog | 7. krog | 8. krog | 9. krog | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||
Final Bracket
| From Winners Bracket | |||||||||||
| Grand Final | |||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
2 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| From Losers Bracket | |||||||||||
| |
1 | ||||||||||
| |
0 | ||||||||||
| |
1 | ||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 150 točk | ||
| 100 točk | ||
| 75 točk | ||
| 50 točk |