Difference between revisions of "Radioactive LAN 4"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 177: | Line 177: | ||
| [[Crownies|Racke]] || [[Mikyx]], [[Luklel]], [[Zeco]], [[crownsh0t]], [[Hasdrubal|Racman Has]] | | [[Crownies|Racke]] || [[Mikyx]], [[Luklel]], [[Zeco]], [[crownsh0t]], [[Hasdrubal|Racman Has]] | ||
|- | |- | ||
| − | | [[ELECTRIC]] || Psihy, | + | | [[ELECTRIC]] || [[Psihy]], [[THUNDER]], [[bl17z]], [[Zaggy]], [[eqquinox]] |
|- | |- | ||
| PRST || Ars33y, Pilot, ThatzWatSheZed, Pornich, Su3Ze2o | | PRST || Ars33y, Pilot, ThatzWatSheZed, Pornich, Su3Ze2o | ||
Revision as of 19:54, 14 December 2019
| Radioactive LAN #4 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | Radioactive LAN |
| Organizator | Radioactive LAN |
| Sponzor | Razer slovenia eIgre.si PlayGame.si A1 Slovenija Ozone |
| Datum | 5. in 6. julij 2014 |
| Lokacija | MC Krško, Krško |
| Igre | |
| Rezultati | |
Četrti Radioactive LAN se je odvijal 5. in 6. julija 2014 v Krškem.
Contents
FIFA14
Rezultati
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
||||||||||
| BYE | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | Tretje mesto | ||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| Attitude One Tunguska 2.0 | ||
| Razer Blackwidow Ultimate Stealth + Razer Goliathus | ||
| Attitude One Saiga |
Hearthstone
Rezultati
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | LB Polfinale | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
2 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
0 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | |
0 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | |
3 | |||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||||||
| BYE | |||||||||||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Ekipa | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Dactylion | Attitude One Tunguska 2.0 | ||
| Dactylion | Razer Deathadder | ||
| Razer Goliathus | |||
| Dactylion | Podloga za miško |
League of Legends
Udeležba
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| theDowns | Kektz, Nemesisi, Snipey, Matownsu, zareboi |
| we are so casiualič | Zarmony, Bustem, Liinked, Verbo, Hyper |
| Racke | Mikyx, Luklel, Zeco, crownsh0t, Racman Has |
| ELECTRIC | Psihy, THUNDER, bl17z, Zaggy, eqquinox |
| PRST | Ars33y, Pilot, ThatzWatSheZed, Pornich, Su3Ze2o |
| Ponato | Profesor, 1d2e3j4a5n, neyc99, iM4rko, nimam pojma pm |
| Outlet Crew | |
| Woof |
Rezultati
Skupinski del
Končnica
| WB Četrtfinale | WB Polfinale | LB Polfinale | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | ||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Kektz, Nemesisi, Snipey, Matownsu, zareboi | 5x [Razer Kraken + RP] | ||
| Zarmony, Bustem, Liinked, Verbo, Hyper | 5x [Ozone Blade + RP] | ||
| Mikyx, Luklel, Zeco, crownsh0t, Racman Has | |||
| Psihy, na boli te kurac, FOX MULDER, Cloud Connected, eqquinox mid |