Difference between revisions of "Telemach EPICENTER 19"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 58: | Line 58: | ||
|} | |} | ||
| − | === Končnica === | + | === Rezultati === |
| + | ==== Skupinski del ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Končnica ==== | ||
{{8Bracket | {{8Bracket | ||
|R1=Četrtfinale | |R1=Četrtfinale | ||
Revision as of 16:04, 12 December 2019
| Telemach EPICENTER 19 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | EPICENTER LAN |
| Organizator | SPID.si |
| Sponzor | Telemach |
| Datum | 21. - 22. julij 2019 |
| Lokacija | Študentski kampus Ljubljana |
| Igre | |
| Rezultati | |
Telemach EPICENTER 19 je bilo 19. LAN tekmovanje serije EPICENTER LAN. Odvijalo se je 21. in 22. julija 2019 na Študentskem kampusu v Ljubljani. Tekmovalo se je v igrah League of Legends, FIFA 2019, PUBG, Fortnite, Hearthstone in CS:GO.
Contents
Counter-Strike: Global Offensive
12 ekip razdeljenih v 2 skupini po 6
Udeležba
| Counter-Strike: Global Offensive | |
|---|---|
| Bustem, | |
| 1annN, | |
| FOOLZZ, eRkec, Grmekkk, tiiM, Aljek | |
| r0ck, Jerry , copperhead, ElouS, JuN1 | |
| Woozy, iArnulf, Reksi, timigod, itsMusse | |
| Are Undertaker, Chill, Bazur, Legendary Bob, Patix | |
| iRaise | |
| Pekoči | |
| MYEVOLUTION | |
| Lebanese Liberators | |
| motokultivator 11kw | 1Lusi0n, ZELElegend, entity, Jaseek, Vrb1 |
Rezultati
Skupinski del
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | Tretje mesto | ||||||||
| |
2 | |
||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
W | |||||||||
| |
2 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Bustem, |
Material v vrednosti 937,50€ | ||
| 1annN, |
Material v vrednosti 375€ | ||
| FOOLZZ, eRkec, Grmekkk, tiiM, Aljek | Material v vrednosti 187,50€ | ||
| r0ck, Jerry , copperhead, ElouS, JuN1 |
FIFA 2019
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | Tretje mesto | ||||||||
| |
1 | |
1 | |||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Fortnite
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Hearthstone
Rezultati
| 1. krog | 2. krog | 3. krog | 4. krog | Finale | |||||||||||||||
| Winners bracket | |||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | ||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | ||||||||||||||||
| Losers bracket | |||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | |
3 | ||||||||||||||||
| |
3 | |
2 | ||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
League of Legends
12 ekip razdeljenih v dve skupini, prve 4 iz vsake so nadaljevale v končnico.
Udeležba
Rezultati
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
||||||||||
| |
0 | Tretje mesto | ||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| KenRuto, Psihy, Apples, Škorjanc, Nadro | |||
| shaaarkY, KiNG, Peeri, THUNDER, hachi | |||
| prmk, Hyper, iTK, Kyanna, Littany | |||
| Illusion, Depsi, Rygel, Noxi, Spartan |
PUBG
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|