Difference between revisions of "HearthSlovenija turnir 2"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 69: | Line 69: | ||
|R2W3={{flag|si}} '''[[Deliquent]]''' |R2W3score= '''3''' | |R2W3={{flag|si}} '''[[Deliquent]]''' |R2W3score= '''3''' | ||
|R2W4={{flag|si}} [[Richi]] |R2W4score= 0 | |R2W4={{flag|si}} [[Richi]] |R2W4score= 0 | ||
| − | |R2W5={{flag|si}} [[Grimmjow | + | |R2W5={{flag|si}} [[Grimmjow]] |R2W5score=2 |
|R2W6={{flag|si}} '''[[nythe]]''' |R2W6score= '''3''' | |R2W6={{flag|si}} '''[[nythe]]''' |R2W6score= '''3''' | ||
|R2W7={{flag|si}} [[LaughingLama]] |R2W7score=2 | |R2W7={{flag|si}} [[LaughingLama]] |R2W7score=2 | ||
Revision as of 09:56, 6 December 2019
| HearthSlovenija turnir 2 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | HearthSlovenija turnir |
| Organizator | HearthSlovenija |
| Datum | 29. januar 2017 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Format | 1vs1 |
| Nastopajočih | 35 |
| Rezultati | |
HearthSlovenija turnir 1 je potekal 29. januarja 2017. Tekmovanje je organizirala skupnost HearthSlovenija.
Rezultati
| Round of 32 | Osmina finala | Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||
| |
3 | |
3 | |||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|