Difference between revisions of "HearthSlovenija turnir 1"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 29: | Line 29: | ||
|R5=Finale | |R5=Finale | ||
|R5b= | |R5b= | ||
| − | |team-width= | + | |team-width=150 |
<!-- Round of 32 --> | <!-- Round of 32 --> | ||
|R1D1={{flag|si}} '''[[Luklel]]''' |R1D1score='''2''' | |R1D1={{flag|si}} '''[[Luklel]]''' |R1D1score='''2''' | ||
Revision as of 09:25, 6 December 2019
| HearthSlovenija turnir 1 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | HearthSlovenija turnir |
| Organizator | HearthSlovenija |
| Datum | 29. januar 2017 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Format | 1vs1 |
| Nastopajočih | 47 |
| Rezultati | |
HearthSlovenija turnir 1 je potekal 29. januarja 2017. Tekmovanje je organizirala skupnost HearthSlovenija.
Rezultati
| Round of 32 | Osmina finala | Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |
3 | |||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|