Difference between revisions of "Hearthstone Slovenia otvoritveni turnir"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[category:Dogodek]][[Category:HS dogodek]] | + | [[category:Dogodek]][[Category:HS dogodek]]{{DogodekInfobox |
| + | |name=Hearthstone Slovenia otvoritveni turnir | ||
| + | |image= | ||
| + | |serija= | ||
| + | |organizator=[[Hearthstone.si]] | ||
| + | |sponzor=PlayGame | ||
| + | |datum=30. november 2013 | ||
| + | |lokacija=Online | ||
| + | |igre={{game|hs}} | ||
| + | |format=DE bracket | ||
| + | |nastopajočih=53 | ||
| + | |||
| + | |win1={{flag|si}} [[Buksna]] | ||
| + | |win1g=hs | ||
| + | |win2= | ||
| + | |win2g= | ||
| + | |win3= | ||
| + | |win3g= | ||
| + | }} | ||
'''Hearthstone Slovenia otvoritveni turnir''' je bilo prvo Hearthstone beta tekmovanje v Sloveniji. Potekalo je v soboto, 30. novembra 2013, organiziral pa ga je [[Hearthstone.si]]. | '''Hearthstone Slovenia otvoritveni turnir''' je bilo prvo Hearthstone beta tekmovanje v Sloveniji. Potekalo je v soboto, 30. novembra 2013, organiziral pa ga je [[Hearthstone.si]]. | ||
Revision as of 20:42, 4 December 2019
| Hearthstone Slovenia otvoritveni turnir | |
|---|---|
| Informacije | |
| Organizator | Hearthstone.si |
| Sponzor | PlayGame |
| Datum | 30. november 2013 |
| Lokacija | Online |
| Igre | |
| Format | DE bracket |
| Nastopajočih | 53 |
| Rezultati | |
Hearthstone Slovenia otvoritveni turnir je bilo prvo Hearthstone beta tekmovanje v Sloveniji. Potekalo je v soboto, 30. novembra 2013, organiziral pa ga je Hearthstone.si.
Rezultati
Winners Bracket
| WB Round 1 | WB Round 2 | WB Round 3 | WB Round 4 | |||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| WB Round 1 | WB Round 2 | WB Round 3 | WB Round 4 | |||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
Losers Bracket
| LB Round 1 | LB Round 2 | LB Round 3 | LB Round 4 | LB Round 5 | LB Round 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| LB Round 1 | LB Round 2 | LB Round 3 | LB Round 4 | LB Round 5 | LB Round 6 | |||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
W | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
2 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |
1 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||
Top 8
| LB Round 7 | WB Round 5 | LB Round 8 | WB/LB Finale | Finale | |||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | |
0 | ||||||||||||||||
| |
0 | |
1 | ||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
| 1x podloga, 10€ bon v trgovini www.playgame.biz | ||
| 1x podloga, 10€ bon v trgovini www.playgame.biz | ||
| 1x podloga, 10€ bon v trgovini www.playgame.biz | ||
| 5th - 6th | ||
| 5th - 6th | ||
| 7th - 8th | ||
| 7th - 8th |