Difference between revisions of "EPICENTER LAN 15"
Jump to navigation
Jump to search
(→Viri) |
|||
| Line 169: | Line 169: | ||
== Rocket League == | == Rocket League == | ||
| + | |||
| + | === Končna uvrstitev === | ||
| + | {{UvrTeamStart}} | ||
| + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} [[Vložene paprike]] | Zasedba= | Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag|si}} [[Rešpekt]] | Zasedba= | Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Ekipa={{flag|si}} [[Cedevita RL]]| Zasedba=| Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Ekipa={{flag|si}} [[HappyMix]]| Zasedba= | Nagrada= }} | ||
| + | {{Konec}} | ||
| + | |||
| + | |||
=== Rezultati Fun Turnir === | === Rezultati Fun Turnir === | ||
{{8BracketDE | {{8BracketDE | ||
| Line 196: | Line 206: | ||
<!-- LOSERS BRACKET --> | <!-- LOSERS BRACKET --> | ||
| − | |R1D9= |R1D9score= | + | |R1D9={{flag|si}} '''Trikvertum''' |R1D9score= |
| − | |R1D10= |R1D10score= | + | |R1D10=BYE |R1D10score= |
|R1D11={{flag|si}} zakaj sploh igram? |R1D11score= 0 | |R1D11={{flag|si}} zakaj sploh igram? |R1D11score= 0 | ||
|R1D12={{flag|si}} '''valhala''' |R1D12score='''2''' | |R1D12={{flag|si}} '''valhala''' |R1D12score='''2''' | ||
| Line 220: | Line 230: | ||
|R5W2score2= | |R5W2score2= | ||
}} | }} | ||
| − | + | ==== Končna uvrstitev ==== | |
| − | === Končna uvrstitev | ||
{{UvrTeamStart}} | {{UvrTeamStart}} | ||
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} [[SoloDaab]] | Zasedba= | Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} [[SoloDaab]] | Zasedba= | Nagrada= }} | ||
| Line 227: | Line 236: | ||
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Ekipa={{flag|si}} [[Clout 9]]| Zasedba=| Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Ekipa={{flag|si}} [[Clout 9]]| Zasedba=| Nagrada= }} | ||
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Ekipa={{flag|si}} [[valhala]]| Zasedba= | Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|4}} '''4th''' | Ekipa={{flag|si}} [[valhala]]| Zasedba= | Nagrada= }} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
{{Konec}} | {{Konec}} | ||
Revision as of 16:34, 3 December 2019
| EPICENTER LAN 15 | |
|---|---|
| Informacije | |
| Serija | EPICENTER LAN |
| Organizator | SPID.si |
| Datum | 2. - 3. december 2017 |
| Lokacija | FRI, Ljubljana |
| Igre | |
| Rezultati | |
EPICENTER LAN 15 je potekal 2. in 3. decembra 2017 v prostorih ljubljanske Fakultete za računalništvo in informatiko. Dogodek je organiziral SPID.si.
Contents
Counter-Strike: Global Offensive
Na CS:GO tekmovanju je sodelovalo 23 ekip.
Rezultati
Končnica
| Polfinale | Finale | |||||
| |
L | |||||
| |
W | |||||
| |
0 | |||||
| |
2 | |||||
| |
1 | |||||
| |
2 | |||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| mejo, m3phist0, Bricky, starize, sy | |||
| unluckyR, eKG, magazin, aljek, jazzy | |||
| lannN, FOOLZZ, PORKA, eRk, ^^ | |||
| Ro8 |
FIFA 2018
Rezultati
https://www.toornament.com/en_GB/tournaments/964077428184072192/information
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Hearthstone
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
League of Legends
Na League of Legends turnirju je sodelovalo 11 ekip.
Udeležba
| Ekipa | Igralci |
|---|---|
| Old and Washed up | Chibej, Brokcene, Umpahumpa, Rupnk, fishsoup |
| theDowns | Hahster, NIGHTHAWK, darkness v2, Bros before hoes, Kyanna |
| Onyxia | Illusion, KappaSprite, Sandekbandek, WildCat, Blarc |
| Zajčje Tačke | KenRuto, Zombie Shaman, NIK HAHA, gtrik, eGrill Hachi |
| No Idea | Mr McPoo, Stroshek, Jokat SnSe Zacel, shonen3000, Tenerixion |
| NoseDive eSports | DePsi, DeluXe, Kyuubi9, duhi, Senpai Pinky |
Rezultati
Skupinski del
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Končnica
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
| |
2 | Tretje mesto | ||||||||
| |
1 | |
||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
W | |||||||||
| |
0 | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Hahster, NIGHTHAWK, darkness v2, Bros before hoes, Kyanna | |||
| Illusion, KappaSprite, Sandekbandek, WildCat, Blarc | |||
| KenRuto, Zombie Shaman, NIK HAHA, gtrik, eGrill Hachi |
PlayerUnknown's Battlegrounds
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
| Snipey, | |||
| tmathree, d1nc | |||
| 5th |
Rocket League
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
Rezultati Fun Turnir
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|