Difference between revisions of "MiKK LAN 4"
Jump to navigation
Jump to search
| Line 8: | Line 8: | ||
{{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Igralec={{flag|si}} [[Klose_18]] | Nagrada= }} | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Igralec={{flag|si}} [[Klose_18]] | Nagrada= }} | ||
{{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Igralec={{flag|si}} [[Mido_1]] | Nagrada= }} | {{UvrPlayerVsebina|Uvrstitev={{m|3}} '''3rd''' | Igralec={{flag|si}} [[Mido_1]] | Nagrada= }} | ||
| + | {{Konec}} | ||
| + | ==Call of Duty 2 3vs3 == | ||
| + | === Rezultati === | ||
| + | {{8Bracket | ||
| + | |R1=Četrtfinale | ||
| + | |R2=Polfinale | ||
| + | |R3=Finale | ||
| + | |team-width=150 | ||
| + | <!-- QUARTERFINALS --> | ||
| + | |R1D1={{flag|si}} '''STYLE69''' |R1D1score= '''W''' | ||
| + | |R1D2={{flag|si}} High Stakes |R1D2score= | ||
| + | |R1D3={{flag|si}} '''Yauthamag''' |R1D3score= '''W''' | ||
| + | |R1D4={{flag|si}} SLIM |R1D4score= | ||
| + | |R1D5={{flag|si}} Klosar |R1D5score= | ||
| + | |R1D6={{flag|si}} '''energiZe''' |R1D6score= '''W''' | ||
| + | |R1D7={{flag|si}} NGTKG |R1D7score= | ||
| + | |R1D8={{flag|si}} '''eretiQ'''|R1D8score= '''W''' | ||
| + | |||
| + | <!-- SEMIFINALS--> | ||
| + | |R2W1={{flag|si}} STYLE69 |R2W1score= | ||
| + | |R2W2={{flag|si}} '''Yauthamag''' |R2W2score='''W''' | ||
| + | |R2W3={{flag|si}} energiZe |R2W3score= | ||
| + | |R2W4={{flag|si}} '''eretiQ''' |R2W4score='''W''' | ||
| + | |||
| + | <!-- FINAL MATCH--> | ||
| + | |R3W1={{flag|si}} Yauthamag |R3W1score= | ||
| + | |R3W2={{flag|si}} '''eretiQ''' |R3W2score= '''W''' | ||
| + | |||
| + | <!-- 3RD PLACE (optional) --> | ||
| + | |R3D1= |R3D1score= | ||
| + | |R3D2= |R3D2score= | ||
| + | }} | ||
| + | === Končna uvrstitev === | ||
| + | {{UvrTeamStart}} | ||
| + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|1}} '''1st''' | Ekipa={{flag|si}} [[eretiQ]] | Zasedba= | Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|2}} '''2nd''' | Ekipa={{flag|si}} [[Yauthamag]] | Zasedba= | Nagrada= }} | ||
| + | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|ro4}} '''Ro4''' | Ekipa={{flag|si}} [[energiZe]] <br> {{flag|si}} [[STYLE69]] | Zasedba= | Nagrada= }} | ||
{{Konec}} | {{Konec}} | ||
| Line 66: | Line 103: | ||
{{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|ro4}} '''Ro4''' | Ekipa={{flag|si}} [[FYS]] <br> {{flag|si}} [[rEJECTED]] | Zasedba= | Nagrada= }} | {{UvrTeamVsebina|Uvrstitev={{m|ro4}} '''Ro4''' | Ekipa={{flag|si}} [[FYS]] <br> {{flag|si}} [[rEJECTED]] | Zasedba= | Nagrada= }} | ||
{{Konec}} | {{Konec}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Viri == | ==Viri == | ||
#[https://web.archive.org/web/20110226192417/http://www.callofduty.si/novice/44-tekmovanja/1018-mikk-lan-4 Mikk LAN #4 CoD2 in CoD4 rezultati, callofduty.si arhiv] | #[https://web.archive.org/web/20110226192417/http://www.callofduty.si/novice/44-tekmovanja/1018-mikk-lan-4 Mikk LAN #4 CoD2 in CoD4 rezultati, callofduty.si arhiv] | ||
#[https://web.archive.org/web/20110212182128/http://www.callofduty.si/novice/44-tekmovanja/1008-mikk-lan-4 Najava Mikk LAN #4, callofduty.si arhiv] | #[https://web.archive.org/web/20110212182128/http://www.callofduty.si/novice/44-tekmovanja/1008-mikk-lan-4 Najava Mikk LAN #4, callofduty.si arhiv] | ||
Revision as of 11:35, 25 November 2019
MiKK LAN 4 je potekal od 20. do 22. februarja 2011.
Contents
FIFA 2011
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Igralec | Nagrada |
|---|---|---|
Call of Duty 2 3vs3
Rezultati
| Četrtfinale | Polfinale | Finale | ||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
| |
W | |||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
| |
W | |||||||||
| |
||||||||||
| |
W | |||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|
Call of Duty 4
Rezultati
| Osmina finala | Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
| |
||||||||||||||
| |
W | |||||||||||||
Končna uvrstitev
| Uvrstitev | Ekipa | Zasedba | Nagrada |
|---|---|---|---|